Volvo V70
3 generaciones · 1996–2016El Volvo V70 se ha fabricado en 3 generaciones entre 1996 y 2016. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €6,754, según 118 anuncios — desde €3,212 para el P2 hasta €8,853 para el P3.
Generaciones del Volvo V70
P32007–2016Third generationPrecio medio de segunda mano€8,85374 anuncios- Potencia
- 109–330 HP
- Carrocerías
- Wagon
Ver precios y ficha técnica
P22000–2007Second generationPrecio medio de segunda mano€3,21240 anuncios- Potencia
- 125–355 HP
- Carrocerías
- Wagon
Ver precios y ficha técnica
P801996–2000First generationPrecio medio de segunda mano€3,3474 anuncios- Potencia
- 122–299 HP
- Carrocerías
- Wagon
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Volvo V70
| Generación | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Precio medio de segunda mano | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Rango de precios habitual | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Kilometraje medio | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Anuncios | 74 | 40 | 4 |
| Potencia | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Combustible | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automático 57% · Manual 43% | Automático 51% · Manual 49% | Manual 56% · Automático 44% |
| Carrocerías | Wagon | Wagon | Wagon |
| Longitud × anchura | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Batalla | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Peso en vacío | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| Matriculaciones NL | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Volvo V70 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).