Alfa Romeo GT
2 générations · 1963–2010La Alfa Romeo GT a été produite en 2 générations entre 1963 et 2010. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €51,642, sur la base de 10 annonces — de €5,518 pour la Type 937 à €159,263 pour la 105.
Générations de la Alfa Romeo GT
Type 9372003–2010single generationPrix moyen d'occasion€5,5187 annonces- Puissance
- 140–241 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiquesUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
1051963–1977GT (Giulia Sprint GT/GTV)Prix moyen d'occasion€159,2633 annonces- Puissance
- 79–151 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiquesUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
Ce qui distingue les générations de la Alfa Romeo GT
| Génération | Type 937 | 105 |
|---|---|---|
| Années de production | 2003–2010 | 1963–1977 |
| Prix moyen d'occasion | €5,518 | €159,263 |
| Fourchette de prix habituelle | €4,263 – €7,475 | €39,890 – €218,950 |
| Kilométrage moyen | 132,043 km | 60,798 km |
| Annonces | 7 | 3 |
| Puissance | 140–241 HP | 79–151 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Boîte de vitesses | Manuelle 100% | — |
| Carrosseries | Coupe | Coupe |
| Longueur × largeur | 4.49 × 1.76 m | — |
| Empattement | 2.60 m | 2.35 m |
| Poids à vide | 1,395 kg | 1,085 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 207 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €39,150 | — |
| Immatriculations NL | 1,210 | 826 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2008 | €5,445 | 147,500 km | 2 |
| 2006 | €4,263 | 156,000 km | 3 |
| 2004 | €7,475 | 80,650 km | 2 |
| 1974 | €39,890 | 74,965 km | 1 |
| 1970 | €218,950 | 53,715 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).