BMW 225
2 générations · 2014–aujourd'huiLa BMW 225 a été produite en 2 générations entre 2014 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la BMW 225
U062021–aujourd'huiSecond generation (Active Tourer)Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 125–231 HP
- Carrosseries
- Mpv
Voir prix et caractéristiques
F452014–2021First generation (Active Tourer)Prix moyen d'occasion€17,77033 annonces- Puissance
- 125–231 HP
- Carrosseries
- Mpv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la BMW 225
| Génération | U06 | F45 |
|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2014–2021 |
| Prix moyen d'occasion | — | €17,770 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €15,798 – €18,994 |
| Kilométrage moyen | — | 93,893 km |
| Annonces | — | 33 |
| Puissance | 125–231 HP | 125–231 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Mpv | Mpv |
| Longueur × largeur | 4.39 × 1.82 m | 4.35 × 1.80 m |
| Empattement | 2.67 m | 2.67 m |
| Poids à vide | 1,886 kg | 1,732 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 23 g/km | 56 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €55,006 | €48,287 |
| Restylage | — | 2018 |
| Immatriculations NL | 1,282 | 2,210 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de BMW 225 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,994 | 62,274 km | 5 |
| 2019 | €17,603 | 100,047 km | 6 |
| 2018 | €18,066 | 88,451 km | 8 |
| 2017 | €15,798 | 80,040 km | 5 |
| 2016 | €18,115 | 91,550 km | 2 |
| 2015 | €18,063 | 135,667 km | 3 |
| 2014 | €17,968 | 122,226 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).