BMW 430
2 générations · 2013–aujourd'huiLa BMW 430 a été produite en 2 générations entre 2013 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €31,291, sur la base de 51 annonces — de €26,165 pour la F32/F33/F36 à €46,276 pour la G22/G23/G26.
Générations de la BMW 430
G22/G23/G262020–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€46,27613 annonces- Puissance
- 245–286 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
F32/F33/F362013–2020First generationPrix moyen d'occasion€26,16538 annonces- Puissance
- 245–258 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la BMW 430
| Génération | G22/G23/G26 | F32/F33/F36 |
|---|---|---|
| Années de production | 2020–aujourd'hui | 2013–2020 |
| Prix moyen d'occasion | €46,276 | €26,165 |
| Fourchette de prix habituelle | €38,971 – €59,519 | €22,300 – €27,628 |
| Kilométrage moyen | 43,648 km | 103,462 km |
| Annonces | 13 | 38 |
| Puissance | 245–286 HP | 245–258 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 99% · Manuelle 1% |
| Carrosseries | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.83 m |
| Empattement | 2.84 m | 2.81 m |
| Poids à vide | 1,720 kg | 1,633 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 165 g/km | 177 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €82,034 | €72,236 |
| Restylage | — | 2017 |
| Immatriculations NL | 1,299 | 1,093 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de BMW 430 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,519 | 8,038 km | 4 |
| 2022 | €42,165 | 56,601 km | 4 |
| 2021 | €38,971 | 61,773 km | 5 |
| 2018 | €27,628 | 89,954 km | 10 |
| 2017 | €26,345 | 101,222 km | 15 |
| 2016 | €26,029 | 94,503 km | 6 |
| 2015 | €25,813 | 124,768 km | 3 |
| 2014 | €22,300 | 143,095 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).