BMW 528
4 générations · 1975–2017La BMW 528 a été produite en 4 générations entre 1975 et 2017. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la BMW 528
F102010–2017US-spec 528i (grey import)Prix moyen d'occasion€18,03323 annonces- Puissance
- 231–258 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
E391995–2000Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 184–193 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
E281981–1988Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 121–250 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
E121975–1981First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 156–239 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la BMW 528
| Génération | F10 | E39 | E28 | E12 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2010–2017 | 1995–2000 | 1981–1988 | 1975–1981 |
| Prix moyen d'occasion | €18,033 | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €14,918 – €23,593 | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 111,089 km | — | — | — |
| Annonces | 23 | 2 | — | — |
| Puissance | 231–258 HP | 184–193 HP | 121–250 HP | 156–239 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 98% · Manuelle 2% | — | — | — |
| Carrosseries | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan | Sedan |
| Longueur × largeur | 4.90 × 1.86 m | — | — | — |
| Empattement | 2.97 m | 2.83 m | 2.63 m | 2.64 m |
| Poids à vide | 1,759 kg | 1,674 kg | 1,402 kg | 1,493 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 166 g/km | 242 g/km | — | 191 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €72,573 | €66,051 | — | — |
| Immatriculations NL | 2,160 | 91 | 160 | 73 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2017 | €23,593 | 120,069 km | 2 |
| 2016 | €20,870 | 82,127 km | 4 |
| 2015 | €18,060 | 107,947 km | 3 |
| 2014 | €16,864 | 103,221 km | 5 |
| 2013 | €15,969 | 121,321 km | 1 |
| 2012 | €18,326 | 142,303 km | 3 |
| 2011 | €14,918 | 91,577 km | 3 |
| 2010 | €14,945 | 161,750 km | 2 |
| 1997 | €14,990 | 110,366 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).