BMW 735
3 générations · 1980–2002La BMW 735 a été produite en 3 générations entre 1980 et 2002. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €11,085, sur la base de 22 annonces — de €10,378 pour la E38 à €12,691 pour la E32.
Générations de la BMW 735
E381994–2002Third generation (735i)Prix moyen d'occasion€10,37818 annonces- Puissance
- 211–272 HP
- Carrosseries
- Saloon
Voir prix et caractéristiques
E321986–1994Second generationPrix moyen d'occasion€12,6913 annonces- Puissance
- 185–254 HP
- Carrosseries
- Saloon
Voir prix et caractéristiques
E231980–1986First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 122–279 HP
- Carrosseries
- Saloon
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, BMW 733i -- 01-07-2012, Public domain
Ce qui distingue les générations de la BMW 735
| Génération | E38 | E32 | E23 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1994–2002 | 1986–1994 | 1980–1986 |
| Prix moyen d'occasion | €10,378 | €12,691 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €7,066 – €14,633 | €9,093 – €14,490 | — |
| Kilométrage moyen | 181,267 km | 148,029 km | — |
| Annonces | 18 | 3 | 1 |
| Puissance | 211–272 HP | 185–254 HP | 122–279 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrosseries | Saloon | Saloon | Saloon |
| Longueur × largeur | 3.20 × 1.20 m | 2.46 × 0.92 m | — |
| Empattement | 2.94 m | 2.83 m | 2.80 m |
| Poids à vide | 1,909 kg | 1,764 kg | 1,609 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 273 g/km | 222 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €95,526 | €500 | — |
| Restylage | 1998 | — | — |
| Immatriculations NL | 35 | 237 | 80 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2002 | €8,895 | 146,251 km | 6 |
| 2001 | €7,066 | 184,005 km | 2 |
| 2000 | €12,275 | 205,050 km | 2 |
| 1999 | €14,633 | 178,432 km | 3 |
| 1997 | €10,583 | 197,967 km | 3 |
| 1996 | €9,550 | 239,000 km | 2 |
| 1990 | €9,093 | 123,087 km | 1 |
| 1989 | €14,490 | 160,500 km | 2 |
| 1980 | €18,990 | 85,782 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).