BMW M2
2 générations · 2016–aujourd'huiLa BMW M2 a été produite en 2 générations entre 2016 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €55,515, sur la base de 30 annonces — de €45,283 pour la F87 à €67,208 pour la G87.
Générations de la BMW M2
G872023–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€67,20814 annonces- Puissance
- 460–530 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiquesWikisympathisant, 2023-12 BMW M2-G87-white, CC BY-SA 4.0
F872016–2021First generationPrix moyen d'occasion€45,28316 annonces- Puissance
- 333–557 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la BMW M2
| Génération | G87 | F87 |
|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2016–2021 |
| Prix moyen d'occasion | €67,208 | €45,283 |
| Fourchette de prix habituelle | €63,676 – €70,740 | €30,650 – €58,293 |
| Kilométrage moyen | 8,663 km | 57,901 km |
| Annonces | 14 | 16 |
| Puissance | 460–530 HP | 333–557 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 98% · Manuelle 2% | Automatique 91% · Manuelle 9% |
| Carrosseries | Coupe | Coupe |
| Longueur × largeur | 4.58 × 1.89 m | 4.47 × 1.85 m |
| Empattement | 2.75 m | 2.69 m |
| Poids à vide | 1,801 kg | 1,615 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 220 g/km | 211 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €133,806 | €96,733 |
| Immatriculations NL | 147 | 584 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de BMW M2 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €63,676 | 11,718 km | 7 |
| 2023 | €70,740 | 5,608 km | 7 |
| 2021 | €58,293 | 48,533 km | 3 |
| 2020 | €49,796 | 35,991 km | 3 |
| 2019 | €44,656 | 59,810 km | 5 |
| 2018 | €30,650 | 84,500 km | 2 |
| 2017 | €38,559 | 68,265 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).