BMW M550
2 générations · 2012–2022La BMW M550 a été produite en 2 générations entre 2012 et 2022. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €35,599, sur la base de 35 annonces — de €26,696 pour la F10 à €40,860 pour la G30.
Générations de la BMW M550
G302017–2022Seventh generationPrix moyen d'occasion€40,86022 annonces- Puissance
- 381–530 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
F102012–2016Sixth generation (M550d)Prix moyen d'occasion€26,69613 annonces- Puissance
- 381 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
Ce qui distingue les générations de la BMW M550
| Génération | G30 | F10 |
|---|---|---|
| Années de production | 2017–2022 | 2012–2016 |
| Prix moyen d'occasion | €40,860 | €26,696 |
| Fourchette de prix habituelle | €34,974 – €54,445 | €24,462 – €28,315 |
| Kilométrage moyen | 96,640 km | 119,670 km |
| Annonces | 22 | 13 |
| Puissance | 381–530 HP | 381 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Longueur × largeur | 4.96 × 1.87 m | 4.91 × 1.86 m |
| Empattement | 2.98 m | 2.97 m |
| Poids à vide | 1,926 kg | 2,065 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 199 g/km | 167 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €147,846 | €124,002 |
| Immatriculations NL | 449 | 372 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de BMW M550 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2021 | €54,445 | 69,807 km | 2 |
| 2020 | €45,490 | 93,616 km | 4 |
| 2019 | €42,498 | 76,105 km | 4 |
| 2018 | €38,651 | 94,499 km | 5 |
| 2017 | €34,974 | 119,297 km | 7 |
| 2016 | €24,462 | 122,261 km | 3 |
| 2015 | €28,315 | 121,771 km | 7 |
| 2014 | €26,225 | 134,550 km | 1 |
| 2012 | €24,615 | 100,989 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).