BMW X4
2 générations · 2014–2025La BMW X4 a été produite en 2 générations entre 2014 et 2025. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €40,081, sur la base de 196 annonces — de €23,241 pour la F26 à €46,486 pour la G02.
Générations de la BMW X4
G022018–2025Second generationPrix moyen d'occasion€46,486142 annonces- Puissance
- 163–411 HP
- Carrosseries
- Suv · Coupe
Voir prix et caractéristiquesJohannes Maximilian, BMW G02 2024-08-01 JM 5D413573 cropped, CC BY 4.0
F262014–2018First generationPrix moyen d'occasion€23,24154 annonces- Puissance
- 163–360 HP
- Carrosseries
- Suv · Coupe
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la BMW X4
| Génération | G02 | F26 |
|---|---|---|
| Années de production | 2018–2025 | 2014–2018 |
| Prix moyen d'occasion | €46,486 | €23,241 |
| Fourchette de prix habituelle | €31,847 – €59,161 | €18,586 – €27,177 |
| Kilométrage moyen | 63,739 km | 146,656 km |
| Annonces | 142 | 54 |
| Puissance | 163–411 HP | 163–360 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 99% · Manuelle 1% |
| Carrosseries | Suv · Coupe | Suv · Coupe |
| Longueur × largeur | 4.75 × 1.92 m | 4.67 × 1.88 m |
| Empattement | 2.86 m | 2.81 m |
| Poids à vide | 1,822 kg | 1,826 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 168 g/km | 168 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €88,576 | €80,780 |
| Immatriculations NL | 2,081 | 1,264 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de BMW X4 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,161 | 16,322 km | 39 |
| 2023 | €56,116 | 36,929 km | 20 |
| 2022 | €47,249 | 44,630 km | 10 |
| 2021 | €42,918 | 82,003 km | 21 |
| 2020 | €37,566 | 106,951 km | 14 |
| 2019 | €35,463 | 106,850 km | 17 |
| 2018 | €31,847 | 104,462 km | 21 |
| 2017 | €27,177 | 123,204 km | 13 |
| 2016 | €24,248 | 124,732 km | 17 |
| 2015 | €20,758 | 174,011 km | 20 |
| 2014 | €18,586 | 179,279 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).