Citroën C4 Picasso
2 générations · 2006–2022La Citroën C4 Picasso a été produite en 2 générations entre 2006 et 2022. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Citroën C4 Picasso
Ce qui distingue les générations de la Citroën C4 Picasso
| Génération | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2013–2022 | 2006–2013 |
| Prix moyen d'occasion | €12,282 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €9,852 – €13,606 | — |
| Kilométrage moyen | 92,548 km | — |
| Annonces | 36 | 2 |
| Puissance | 92–165 HP | 109–163 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 62% · Automatique 38% | Manuelle 58% · Automatique 42% |
| Carrosseries | Mpv | Mpv |
| Longueur × largeur | 4.55 × 1.83 m | — |
| Empattement | 2.82 m | 2.73 m |
| Poids à vide | 1,380 kg | 1,553 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 116 g/km | 174 g/km |
| Places et portes | 7 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €33,251 | €30,029 |
| Immatriculations NL | 11,827 | 8,581 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2018 | €11,967 | 83,361 km | 6 |
| 2017 | €13,306 | 97,840 km | 7 |
| 2016 | €13,606 | 89,770 km | 9 |
| 2015 | €11,955 | 84,457 km | 8 |
| 2014 | €9,852 | 110,515 km | 6 |
| 2010 | €3,250 | 160,000 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

