Citroën DS3
2 générations · 2009–aujourd'huiLa Citroën DS3 a été produite en 2 générations entre 2009 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Citroën DS3
D342018–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 110–131 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
First generation2009–2019First generationPrix moyen d'occasion€7,97056 annonces- Puissance
- 68–208 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Citroën DS3
| Génération | D34 | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2018–aujourd'hui | 2009–2019 |
| Prix moyen d'occasion | — | €7,970 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €5,543 – €11,890 |
| Kilométrage moyen | — | 114,828 km |
| Annonces | — | 56 |
| Puissance | 110–131 HP | 68–208 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Manuelle 91% · Automatique 9% |
| Carrosseries | Suv | Hatchback · Convertible |
| Longueur × largeur | — | 3.95 × 1.72 m |
| Empattement | 2.45 m | 2.45 m |
| Poids à vide | 1,165 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 148 g/km | 98 g/km |
| Places et portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €29,650 | €21,744 |
| Immatriculations NL | 12 | 9,821 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Citroën DS3 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2017 | €11,890 | 73,587 km | 3 |
| 2016 | €9,414 | 96,220 km | 5 |
| 2015 | €7,615 | 115,085 km | 16 |
| 2014 | €8,275 | 110,150 km | 15 |
| 2013 | €7,542 | 120,265 km | 10 |
| 2012 | €6,387 | 152,568 km | 4 |
| 2011 | €5,543 | 140,650 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).