Dacia Duster
3 générations · 2010–aujourd'huiLa Dacia Duster a été produite en 3 générations entre 2010 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €14,698, sur la base de 231 annonces — de €8,315 pour la First generation à €26,365 pour la Third generation.
Générations de la Dacia Duster
Third generation2024–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€26,36543 annonces- Puissance
- 91–150 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiquesLa Revue Automobile, Dacia Duster III (P1310) 05, CC BY 3.0
Second generation2018–2024Second generationPrix moyen d'occasion€15,74394 annonces- Puissance
- 91–150 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
First generation2010–2018First generationPrix moyen d'occasion€8,31594 annonces- Puissance
- 86–132 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Dacia Duster
| Génération | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2018–2024 | 2010–2018 |
| Prix moyen d'occasion | €26,365 | €15,743 | €8,315 |
| Fourchette de prix habituelle | €25,713 – €27,363 | €13,603 – €20,044 | €4,631 – €10,618 |
| Kilométrage moyen | 5,542 km | 65,280 km | 121,909 km |
| Annonces | 43 | 94 | 94 |
| Puissance | 91–150 HP | 91–150 HP | 86–132 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG |
| Boîte de vitesses | Automatique 54% · Manuelle 46% | Manuelle 90% · Automatique 10% | Manuelle 100% |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.35 × 1.81 m | 4.34 × 1.80 m | 4.32 × 1.82 m |
| Empattement | 2.66 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Poids à vide | 1,421 kg | 1,323 kg | 1,256 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 117 g/km | 154 g/km | 156 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €32,630 | €23,622 | €19,425 |
| Restylage | — | 2021 | 2013 |
| Immatriculations NL | 4,221 | 7,312 | 7,732 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Dacia Duster choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €27,363 | 75 km | 17 |
| 2024 | €25,713 | 9,116 km | 26 |
| 2023 | €20,044 | 25,412 km | 5 |
| 2022 | €19,931 | 40,695 km | 16 |
| 2021 | €15,299 | 62,216 km | 20 |
| 2020 | €13,603 | 73,675 km | 13 |
| 2019 | €13,841 | 75,255 km | 18 |
| 2018 | €14,946 | 81,886 km | 22 |
| 2017 | €10,618 | 96,030 km | 15 |
| 2016 | €8,659 | 104,157 km | 16 |
| 2015 | €9,642 | 103,196 km | 10 |
| 2014 | €9,004 | 123,426 km | 14 |
| 2013 | €9,308 | 95,052 km | 8 |
| 2012 | €6,989 | 133,305 km | 13 |
| 2011 | €5,686 | 168,526 km | 12 |
| 2010 | €4,631 | 179,474 km | 6 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).