Fiat Ducato
3 générations · 1981–aujourd'huiLa Fiat Ducato a été produite en 3 générations entre 1981 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Fiat Ducato
X2502005–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€22,379157 annonces- Puissance
- 82–279 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Second generation1993–2005Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 65–199 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
First generation1981–1993First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 58–120 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Fiat Ducato
| Génération | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2005–aujourd'hui | 1993–2005 | 1981–1993 |
| Prix moyen d'occasion | €22,379 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €5,271 – €37,552 | — | — |
| Kilométrage moyen | 102,163 km | — | — |
| Annonces | 157 | — | — |
| Puissance | 82–279 HP | 65–199 HP | 58–120 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 97% · Automatique 3% | Manuelle 100% | — |
| Carrosseries | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Longueur × largeur | 5.62 × 2.06 m | — | — |
| Empattement | 3.80 m | 3.60 m | 3.02 m |
| Poids à vide | 2,640 kg | 2,817 kg | 2,325 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 201 g/km | 282 g/km | 240 g/km |
| Places et portes | 3 places · 4 portes | 4 places · 3 portes | 6 places · 3 portes |
| Prix catalogue d'origine | €46,885 | €34,532 | — |
| Immatriculations NL | 4,673 | 3,098 | 1,376 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €31,301 | 15 km | 2 |
| 2024 | €36,395 | 1,021 km | 4 |
| 2023 | €37,552 | 16,119 km | 7 |
| 2022 | €37,051 | 50,475 km | 12 |
| 2021 | €29,818 | 70,314 km | 21 |
| 2020 | €21,040 | 141,476 km | 17 |
| 2019 | €21,372 | 103,545 km | 16 |
| 2018 | €18,572 | 89,498 km | 10 |
| 2017 | €21,316 | 92,427 km | 10 |
| 2016 | €19,785 | 140,973 km | 15 |
| 2015 | €15,929 | 95,519 km | 8 |
| 2014 | €16,300 | 80,422 km | 9 |
| 2013 | €15,177 | 145,310 km | 6 |
| 2012 | €7,135 | 161,369 km | 4 |
| 2011 | €19,638 | 109,967 km | 4 |
| 2010 | €9,620 | 188,000 km | 2 |
| 2008 | €11,485 | 190,000 km | 4 |
| 2007 | €8,950 | 164,500 km | 2 |
| 2006 | €5,271 | 233,647 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).