Fiat Tipo
2 générations · 1988–aujourd'huiLa Fiat Tipo a été produite en 2 générations entre 1988 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Fiat Tipo
3562016–aujourd'huiSecond generation (revived nameplate)Prix moyen d'occasion€14,50280 annonces- Puissance
- 95–131 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Type 1601988–1995First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 57–145 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Fiat Tipo
| Génération | 356 | Type 160 |
|---|---|---|
| Années de production | 2016–aujourd'hui | 1988–1995 |
| Prix moyen d'occasion | €14,502 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €8,221 – €22,872 | — |
| Kilométrage moyen | 60,449 km | — |
| Annonces | 80 | — |
| Puissance | 95–131 HP | 57–145 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 85% · Automatique 15% | — |
| Carrosseries | Sedan · Hatchback | Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.54 × 1.79 m | — |
| Empattement | 2.64 m | 2.54 m |
| Poids à vide | 1,351 kg | 1,079 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 148 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €27,056 | — |
| Restylage | 2020 | — |
| Immatriculations NL | 2,313 | 202 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €22,872 | 606 km | 17 |
| 2023 | €21,515 | 7,780 km | 5 |
| 2022 | €19,222 | 22,894 km | 4 |
| 2021 | €14,729 | 49,189 km | 5 |
| 2020 | €14,449 | 52,946 km | 10 |
| 2019 | €10,924 | 90,763 km | 12 |
| 2018 | €8,221 | 108,620 km | 9 |
| 2017 | €9,367 | 97,493 km | 13 |
| 2016 | €8,373 | 117,116 km | 5 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).