Jaguar XK
5 générations · 1948–2014La Jaguar XK a été produite en 5 générations entre 1948 et 2014. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €68,509, sur la base de 42 annonces — de €33,886 pour la X150 à €152,360 pour la XK140.
Générations de la Jaguar XK
X1502004–2014Fifth generationPrix moyen d'occasion€33,88625 annonces- Puissance
- 258–416 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
X1001996–2004Fourth generation (XK8)Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 284–298 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
XK1501957–1961XK150Prix moyen d'occasion€105,4449 annonces- Puissance
- 102–355 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiquesMichel Curi, 1958 Jaguar XK-150 DHC, CC BY 2.0
XK1401954–1957XK140Prix moyen d'occasion€152,3605 annonces- Puissance
- 151–258 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
XK1201948–1954XK120Prix moyen d'occasion€106,4833 annonces- Puissance
- 116–256 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Jaguar XK
| Génération | X150 | X100 | XK150 | XK140 | XK120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2004–2014 | 1996–2004 | 1957–1961 | 1954–1957 | 1948–1954 |
| Prix moyen d'occasion | €33,886 | — | €105,444 | €152,360 | €106,483 |
| Fourchette de prix habituelle | €29,850 – €37,597 | — | €96,948 – €119,850 | €99,000 – €199,400 | €100,224 – €119,000 |
| Kilométrage moyen | 105,891 km | — | 46,574 km | 38,228 km | 19,829 km |
| Annonces | 25 | — | 9 | 5 | 3 |
| Puissance | 258–416 HP | 284–298 HP | 102–355 HP | 151–258 HP | 116–256 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | — | — | — | — |
| Carrosseries | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | 4.79 × 1.82 m | — | — | — | — |
| Empattement | 2.74 m | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m |
| Poids à vide | 1,741 kg | 1,819 kg | 1,526 kg | 1,434 kg | 1,408 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 270 g/km | 258 g/km | 209 g/km | — | — |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €132,333 | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | 849 | 4 | 263 | 150 | 83 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2014 | €37,597 | 104,750 km | 4 |
| 2013 | €30,175 | 121,808 km | 4 |
| 2012 | €36,805 | 97,793 km | 8 |
| 2011 | €31,732 | 107,842 km | 5 |
| 2010 | €33,300 | 102,815 km | 1 |
| 2009 | €29,900 | 110,942 km | 2 |
| 2008 | €29,850 | 94,790 km | 1 |
| 1961 | €119,850 | 69,614 km | 1 |
| 1959 | €114,802 | 51,544 km | 3 |
| 1958 | €96,948 | 38,984 km | 5 |
| 1956 | €132,000 | 38,463 km | 2 |
| 1955 | €99,000 | 49,854 km | 1 |
| 1954 | €199,400 | 32,180 km | 2 |
| 1953 | €100,224 | 4,743 km | 2 |
| 1950 | €119,000 | 50,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).