Jeep Wrangler
4 générations · 1986–aujourd'huiLa Jeep Wrangler a été produite en 4 générations entre 1986 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €44,320, sur la base de 261 annonces — de €18,254 pour la TJ à €56,466 pour la JL.
Générations de la Jeep Wrangler
JL2018–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€56,466156 annonces- Puissance
- 197–481 HP
- Carrosseries
- Convertible · Suv
Voir prix et caractéristiques
JK2006–2018Third generationPrix moyen d'occasion€28,19481 annonces- Puissance
- 116–480 HP
- Carrosseries
- Convertible · Suv
Voir prix et caractéristiques
TJ1996–2006Second generationPrix moyen d'occasion€18,25411 annonces- Puissance
- 118–286 HP
- Carrosseries
- Convertible · Suv
Voir prix et caractéristiques
YJ1986–1995First generationPrix moyen d'occasion€21,10613 annonces- Puissance
- 75–436 HP
- Carrosseries
- Convertible · Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Jeep Wrangler
| Génération | JL | JK | TJ | YJ |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2018–aujourd'hui | 2006–2018 | 1996–2006 | 1986–1995 |
| Prix moyen d'occasion | €56,466 | €28,194 | €18,254 | €21,106 |
| Fourchette de prix habituelle | €40,074 – €69,204 | €17,571 – €35,249 | €10,633 – €23,130 | €14,225 – €26,948 |
| Kilométrage moyen | 35,092 km | 126,685 km | 126,665 km | 162,764 km |
| Annonces | 156 | 81 | 11 | 13 |
| Puissance | 197–481 HP | 116–480 HP | 118–286 HP | 75–436 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 82% · Manuelle 18% | Manuelle 72% · Automatique 28% | — |
| Carrosseries | Convertible · Suv | Convertible · Suv | Convertible · Suv | Convertible · Suv |
| Longueur × largeur | 4.88 × 1.89 m | 4.49 × 1.88 m | — | — |
| Empattement | 3.01 m | 2.91 m | 2.37 m | 2.37 m |
| Poids à vide | 2,309 kg | 1,970 kg | 1,590 kg | 1,567 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 270 g/km | 277 g/km | 279 g/km | 184 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 3 portes |
| Prix catalogue d'origine | €90,101 | €63,725 | €29,870 | — |
| Immatriculations NL | 1,396 | 1,205 | 793 | 784 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Jeep Wrangler choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €64,156 | 58 km | 5 |
| 2024 | €69,204 | 2,520 km | 36 |
| 2023 | €68,481 | 2,268 km | 15 |
| 2022 | €62,182 | 19,765 km | 22 |
| 2021 | €53,994 | 36,729 km | 23 |
| 2020 | €45,875 | 73,263 km | 16 |
| 2019 | €43,054 | 76,690 km | 21 |
| 2018 | €40,074 | 71,498 km | 18 |
| 2017 | €35,249 | 91,810 km | 16 |
| 2016 | €29,197 | 113,995 km | 7 |
| 2015 | €25,398 | 122,898 km | 9 |
| 2014 | €33,047 | 109,141 km | 7 |
| 2013 | €29,885 | 114,287 km | 8 |
| 2012 | €27,834 | 133,695 km | 6 |
| 2011 | €28,507 | 149,997 km | 8 |
| 2010 | €24,737 | 138,417 km | 9 |
| 2008 | €17,571 | 252,121 km | 5 |
| 2007 | €18,732 | 122,000 km | 3 |
| 2006 | €18,217 | 111,908 km | 3 |
| 2004 | €23,130 | 127,887 km | 3 |
| 1999 | €19,902 | 101,532 km | 5 |
| 1998 | €10,633 | 167,333 km | 3 |
| 1991 | €14,225 | 182,866 km | 4 |
| 1990 | €26,948 | 119,796 km | 6 |
| 1989 | €18,597 | 221,898 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).