Land Rover Serie II
4 générations · 1948–1985La Land Rover Serie II a été produite en 4 générations entre 1948 et 1985. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Land Rover Serie II
Series III1971–1985Series IIIPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 39–190 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Series IIA1961–1971Series IIAPrix moyen d'occasion€26,5705 annonces- Puissance
- 41–150 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Series II1958–1961Series IIPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 49–164 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques- Series I1948–1958Series IPrix moyen d'occasionPas de données de prix
- Puissance
- 48–95 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Land Rover Serie II
| Génération | Series III | Series IIA | Series II | Series I |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1971–1985 | 1961–1971 | 1958–1961 | 1948–1958 |
| Prix moyen d'occasion | — | €26,570 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | — | €22,817 – €37,500 | — | — |
| Kilométrage moyen | — | 58,736 km | — | — |
| Annonces | 2 | 5 | — | — |
| Puissance | 39–190 HP | 41–150 HP | 49–164 HP | 48–95 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Empattement | 2.41 m | 2.41 m | 2.24 m | 2.25 m |
| Poids à vide | 1,671 kg | 1,668 kg | 1,546 kg | 1,382 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 168 g/km | — | — | — |
| Places et portes | 7 places · 2 portes | 7 places · 2 portes | 7 places · 2 portes | 7 places · 2 portes |
| Immatriculations NL | 1,515 | 515 | 62 | 19 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Land Rover Serie II choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 1971 | €24,445 | 37,150 km | 2 |
| 1967 | €26,900 | 88,000 km | 1 |
| 1965 | €22,817 | 44,227 km | 3 |
| 1962 | €37,500 | 73,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).