Lexus RX 450
3 générations · 2009–aujourd'huiLa Lexus RX 450 a été produite en 3 générations entre 2009 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €35,806, sur la base de 19 annonces — de €33,558 pour la AL20 à €49,627 pour la AALH16.
Générations de la Lexus RX 450
- AALH162022–aujourd'huiFifth generationPrix moyen d'occasion€49,6274 annonces
- Puissance
- 182–262 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques - AL202015–2022Fourth generationPrix moyen d'occasion€33,55813 annonces
- Puissance
- 249–313 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques - AL102009–2015Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix
- Puissance
- 167–299 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Lexus RX 450
| Génération | AALH16 | AL20 | AL10 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2022–aujourd'hui | 2015–2022 | 2009–2015 |
| Prix moyen d'occasion | €49,627 | €33,558 | — |
| Fourchette de prix habituelle | €49,627 – €49,627 | €23,999 – €39,390 | — |
| Kilométrage moyen | 54,498 km | 105,187 km | — |
| Annonces | 4 | 13 | 2 |
| Puissance | 182–262 HP | 249–313 HP | 167–299 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG |
| Boîte de vitesses | Autre 100% | Autre 100% | Autre 100% |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.89 × 1.92 m | 4.88 × 1.90 m | 4.77 × 1.89 m |
| Empattement | 2.84 m | 2.78 m | 2.74 m |
| Poids à vide | 2,184 kg | 2,176 kg | 2,185 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 47 g/km | 153 g/km | 147 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €99,077 | €92,660 | €81,685 |
| Immatriculations NL | 538 | 1,311 | 1,654 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Lexus RX 450 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2022 | €49,627 | 54,498 km | 4 |
| 2019 | €39,390 | 61,963 km | 2 |
| 2018 | €33,066 | 144,866 km | 3 |
| 2017 | €34,772 | 75,406 km | 4 |
| 2016 | €31,730 | 137,426 km | 3 |
| 2015 | €23,999 | 95,000 km | 1 |
| 2013 | €22,778 | 131,500 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).