Maserati Granturismo
2 générations · 2007–aujourd'huiLa Maserati Granturismo a été produite en 2 générations entre 2007 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €71,448, sur la base de 30 annonces — de €44,731 pour la M145 à €178,313 pour la M189.
Générations de la Maserati Granturismo
M1892023–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€178,3136 annonces- Puissance
- 491–778 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
M1452007–2019First generationPrix moyen d'occasion€44,73124 annonces- Puissance
- 405–461 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Maserati Granturismo
| Génération | M189 | M145 |
|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2007–2019 |
| Prix moyen d'occasion | €178,313 | €44,731 |
| Fourchette de prix habituelle | €160,730 – €198,883 | €34,000 – €79,899 |
| Kilométrage moyen | 9,004 km | 92,638 km |
| Annonces | 6 | 24 |
| Puissance | 491–778 HP | 405–461 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 80% · Autre 20% | Automatique 69% · Manuelle 31% |
| Carrosseries | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | 4.96 × 1.96 m | 4.88 × 1.83 m |
| Empattement | 2.93 m | 2.94 m |
| Poids à vide | 2,196 kg | 1,952 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 230 g/km | 330 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €240,620 | €191,149 |
| Restylage | 2026 | — |
| Immatriculations NL | 16 | 289 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Maserati Granturismo choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €175,325 | 5,735 km | 2 |
| 2024 | €198,883 | 3,189 km | 2 |
| 2023 | €160,730 | 18,087 km | 2 |
| 2019 | €79,899 | 56,412 km | 1 |
| 2016 | €79,200 | 50,369 km | 2 |
| 2015 | €46,423 | 76,540 km | 1 |
| 2014 | €44,657 | 90,431 km | 3 |
| 2013 | €48,493 | 86,170 km | 4 |
| 2011 | €36,233 | 83,951 km | 3 |
| 2010 | €36,894 | 116,444 km | 2 |
| 2009 | €35,966 | 108,517 km | 3 |
| 2008 | €34,000 | 123,063 km | 4 |
| 2007 | €34,500 | 71,100 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).