Mercedes-Benz 250
6 générations · 1965–2020La Mercedes-Benz 250 a été produite en 6 générations entre 1965 et 2020. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €25,478, sur la base de 38 annonces — de €10,080 pour la W124 à €39,630 pour la W108.
Générations de la Mercedes-Benz 250
Reintroduced '250' engine badge (C/E/CLA/GLC turbo-four)2013–2020Reintroduced '250' engine badge (C/E/CLA/GLC turbo-four)Prix moyen d'occasion€25,88612 annonces- Puissance
- 211 HP
- Carrosseries
- Saloon · Estate
Voir prix et caractéristiques
W1241985–1993250D/250D TurboPrix moyen d'occasion€10,0803 annonces- Puissance
- 82–193 HP
- Carrosseries
- Saloon
Voir prix et caractéristiques
W1231976–1985250Prix moyen d'occasion€15,8558 annonces- Puissance
- 80–203 HP
- Carrosseries
- Saloon
Voir prix et caractéristiques
W1141968–1976250/8Prix moyen d'occasion€22,70510 annonces- Puissance
- 60–203 HP
- Carrosseries
- Saloon · Coupe
Voir prix et caractéristiques
W1131967–1968250SLPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 61–204 HP
- Carrosseries
- Coupe · Roadster
Voir prix et caractéristiques
W1081965–1972250S/SEPrix moyen d'occasion€39,6303 annonces- Puissance
- 54–276 HP
- Carrosseries
- Saloon · Coupe
Voir prix et caractéristiquesNiels de Wit from Lunteren, The Netherlands, 1968 Mercedes-Benz 250 Automatic (12113931155), CC BY 2.0
Ce qui distingue les générations de la Mercedes-Benz 250
| Génération | Reintroduced '250' engine badge (C/E/CLA/GLC turbo-four) | W124 | W123 | W114 | W113 | W108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013–2020 | 1985–1993 | 1976–1985 | 1968–1976 | 1967–1968 | 1965–1972 |
| Prix moyen d'occasion | €25,886 | €10,080 | €15,855 | €22,705 | — | €39,630 |
| Fourchette de prix habituelle | €20,127 – €30,317 | €5,120 – €19,999 | €5,650 – €24,233 | €21,575 – €24,850 | — | €39,630 – €39,630 |
| Kilométrage moyen | 124,354 km | 198,333 km | 247,936 km | 117,644 km | — | 129,089 km |
| Annonces | 12 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| Puissance | 211 HP | 82–193 HP | 80–203 HP | 60–203 HP | 61–204 HP | 54–276 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Carrosseries | Saloon · Estate | Saloon | Saloon | Saloon · Coupe | Coupe · Roadster | Saloon · Coupe |
| Empattement | 2.70 m | 2.80 m | 2.79 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m |
| Poids à vide | 1,650 kg | 1,448 kg | 1,478 kg | 1,521 kg | 1,540 kg | 1,605 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 229 g/km | 146 g/km | — | 171 g/km | — | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €78,230 | — | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | 1 | 627 | 314 | 564 | 237 | 130 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Mercedes-Benz 250 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €30,317 | 108,485 km | 3 |
| 2017 | €29,760 | 117,625 km | 4 |
| 2016 | €20,127 | 139,258 km | 5 |
| 1989 | €5,120 | 216,500 km | 2 |
| 1986 | €19,999 | 162,000 km | 1 |
| 1980 | €24,233 | 160,739 km | 3 |
| 1979 | €5,650 | 590,633 km | 2 |
| 1978 | €14,280 | 106,667 km | 3 |
| 1972 | €24,850 | 137,794 km | 1 |
| 1971 | €21,575 | 127,000 km | 4 |
| 1970 | €24,499 | 92,958 km | 2 |
| 1969 | €22,300 | 114,911 km | 3 |
| 1967 | €77,270 | 32,324 km | 2 |
| 1966 | €39,630 | 129,089 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).