MG Midget
4 générations · 1961–1980La MG Midget a été produite en 4 générations entre 1961 et 1980. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,628, sur la base de 19 annonces — de €9,989 pour la 1500 à €11,722 pour la MkIII.
Générations de la MG Midget
15001974–1980MG Midget 1500Prix moyen d'occasion€9,98912 annonces- Puissance
- 46–136 HP
- Carrosseries
- Roadster
Voir prix et caractéristiquesNo machine-readable author provided. Dorowe~commonswiki assumed (based on copyright claims)., MGMidgetRWA, Public domain
MkIII1966–1974MG Midget MkIIIPrix moyen d'occasion€11,7227 annonces- Puissance
- 46–97 HP
- Carrosseries
- Roadster
Voir prix et caractéristiques
MkII1964–1966MG Midget MkIIPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 50–60 HP
- Carrosseries
- Roadster
Voir prix et caractéristiques
MkI1961–1964MG Midget MkIPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 46–65 HP
- Carrosseries
- Roadster
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la MG Midget
| Génération | 1500 | MkIII | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1974–1980 | 1966–1974 | 1964–1966 | 1961–1964 |
| Prix moyen d'occasion | €9,989 | €11,722 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €8,516 – €14,000 | €11,350 – €12,500 | — | — |
| Kilométrage moyen | 75,733 km | 96,996 km | — | — |
| Annonces | 12 | 7 | — | — |
| Puissance | 46–136 HP | 46–97 HP | 50–60 HP | 46–65 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol · Electric | Petrol | Petrol |
| Carrosseries | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster |
| Empattement | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m | 2.03 m |
| Poids à vide | 898 kg | 818 kg | 795 kg | 789 kg |
| Places et portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes |
| Immatriculations NL | 402 | 322 | 43 | 35 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 1979 | €8,610 | 68,250 km | 4 |
| 1978 | €8,516 | 67,545 km | 2 |
| 1975 | €10,100 | 77,925 km | 4 |
| 1974 | €14,000 | 94,500 km | 2 |
| 1973 | €11,350 | 88,087 km | 2 |
| 1972 | €11,452 | 105,267 km | 3 |
| 1970 | €12,500 | 93,500 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).