Mitsubishi ASX
2 générations · 2010–aujourd'huiLa Mitsubishi ASX a été produite en 2 générations entre 2010 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Mitsubishi ASX
Ce qui distingue les générations de la Mitsubishi ASX
| Génération | Second generation | GA |
|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2010–2020 |
| Prix moyen d'occasion | — | €13,845 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €12,110 – €19,619 |
| Kilométrage moyen | — | 95,311 km |
| Annonces | — | 47 |
| Puissance | 91–158 HP | 114–152 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 86% · Manuelle 14% | Manuelle 96% · Autre 4% |
| Carrosseries | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.23 × 1.80 m | 4.32 × 1.79 m |
| Empattement | 2.64 m | 2.67 m |
| Poids à vide | 1,444 kg | 1,343 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 105 g/km | 141 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €37,716 | €25,626 |
| Restylage | — | 2016 |
| Immatriculations NL | 3,009 | 15,321 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Mitsubishi ASX choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €19,619 | 72,301 km | 4 |
| 2019 | €18,313 | 78,643 km | 3 |
| 2018 | €14,305 | 91,565 km | 2 |
| 2017 | €14,126 | 93,131 km | 9 |
| 2016 | €13,033 | 93,853 km | 10 |
| 2015 | €12,224 | 104,983 km | 10 |
| 2014 | €12,110 | 104,980 km | 9 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

