Opel Astra
6 générations · 1991–aujourd'huiLa Opel Astra a été produite en 6 générations entre 1991 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €12,884, sur la base de 729 annonces — de €3,293 pour la T98 à €23,930 pour la C02.
Générations de la Opel Astra
C022021–aujourd'huiAstra LPrix moyen d'occasion€23,930212 annonces- Puissance
- 105–179 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Wagon
Voir prix et caractéristiques
B152015–2021Astra KPrix moyen d'occasion€12,079211 annonces- Puissance
- 90–280 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Wagon
Voir prix et caractéristiques
P092009–2015Astra JPrix moyen d'occasion€6,990185 annonces- Puissance
- 75–336 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Coupe
Voir prix et caractéristiques
A042004–2009Astra HPrix moyen d'occasion€4,22481 annonces- Puissance
- 75–241 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Coupe
Voir prix et caractéristiques
T981998–2004Astra GPrix moyen d'occasion€3,29331 annonces- Puissance
- 60–241 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
T911991–1998Astra FPrix moyen d'occasion€3,6659 annonces- Puissance
- 54–218 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiquesRutger van der Maar, 1994 Opel Astra 1.6i, CC BY 2.0
Ce qui distingue les générations de la Opel Astra
| Génération | C02 | B15 | P09 | A04 | T98 | T91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 | 1998–2004 | 1991–1998 |
| Prix moyen d'occasion | €23,930 | €12,079 | €6,990 | €4,224 | €3,293 | €3,665 |
| Fourchette de prix habituelle | €14,382 – €28,739 | €9,756 – €13,805 | €4,731 – €9,431 | €3,030 – €5,236 | €2,400 – €5,141 | €2,162 – €6,646 |
| Kilométrage moyen | 28,045 km | 99,913 km | 127,827 km | 144,002 km | 120,492 km | 128,204 km |
| Annonces | 212 | 211 | 185 | 81 | 31 | 9 |
| Puissance | 105–179 HP | 90–280 HP | 75–336 HP | 75–241 HP | 60–241 HP | 54–218 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 50% · Automatique 47% | Manuelle 89% · Automatique 8% | Manuelle 93% · Automatique 7% | Manuelle 90% · Automatique 10% | Manuelle 85% · Automatique 15% | Manuelle 77% · Automatique 23% |
| Carrosseries | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Hatchback · Coupe | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Longueur × largeur | 4.62 × 1.85 m | 4.67 × 1.81 m | 4.55 × 1.80 m | 4.39 × 1.75 m | — | — |
| Empattement | 2.71 m | 2.66 m | 2.68 m | 2.61 m | 2.61 m | 2.52 m |
| Poids à vide | 1,428 kg | 1,296 kg | 1,400 kg | 1,272 kg | 1,191 kg | 1,099 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 107 g/km | 141 g/km | 159 g/km | 174 g/km | 157 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €36,088 | €27,283 | €25,803 | €23,888 | €28,893 | — |
| Immatriculations NL | 12,728 | 39,834 | 34,203 | 21,870 | 11,759 | 2,809 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Opel Astra choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,739 | 322 km | 13 |
| 2024 | €28,498 | 5,367 km | 65 |
| 2023 | €26,617 | 20,421 km | 52 |
| 2022 | €21,659 | 44,276 km | 39 |
| 2021 | €14,382 | 65,208 km | 43 |
| 2020 | €13,805 | 76,788 km | 40 |
| 2019 | €13,409 | 86,332 km | 22 |
| 2018 | €12,762 | 104,091 km | 32 |
| 2017 | €11,545 | 104,420 km | 25 |
| 2016 | €11,510 | 109,048 km | 61 |
| 2015 | €9,756 | 113,464 km | 31 |
| 2014 | €9,431 | 116,244 km | 33 |
| 2013 | €9,150 | 111,047 km | 25 |
| 2012 | €7,067 | 144,425 km | 30 |
| 2011 | €6,266 | 140,096 km | 25 |
| 2010 | €5,919 | 137,142 km | 37 |
| 2009 | €4,731 | 117,897 km | 35 |
| 2008 | €5,236 | 134,976 km | 31 |
| 2007 | €4,753 | 131,250 km | 12 |
| 2006 | €3,030 | 172,075 km | 14 |
| 2005 | €3,239 | 153,462 km | 10 |
| 2004 | €3,425 | 140,087 km | 14 |
| 2003 | €2,698 | 150,125 km | 6 |
| 2002 | €3,284 | 120,844 km | 20 |
| 1999 | €2,400 | 112,594 km | 2 |
| 1998 | €5,141 | 64,149 km | 3 |
| 1997 | €2,199 | 113,213 km | 2 |
| 1995 | €6,646 | 114,667 km | 3 |
| 1994 | €2,162 | 145,852 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).