Peugeot 508
2 générations · 2011–2025La Peugeot 508 a été produite en 2 générations entre 2011 et 2025. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €19,472, sur la base de 75 annonces — de €11,109 pour la W23 à €23,171 pour la R83.
Générations de la Peugeot 508
Ce qui distingue les générations de la Peugeot 508
| Génération | R83 | W23 |
|---|---|---|
| Années de production | 2018–2025 | 2011–2018 |
| Prix moyen d'occasion | €23,171 | €11,109 |
| Fourchette de prix habituelle | €16,259 – €38,632 | €7,795 – €12,413 |
| Kilométrage moyen | 76,189 km | 153,047 km |
| Annonces | 52 | 23 |
| Puissance | 111–224 HP | 111–204 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Boîte de vitesses | Automatique 95% · Manuelle 5% | Manuelle 53% · Automatique 47% |
| Carrosseries | Liftback · Wagon | Sedan · Wagon |
| Longueur × largeur | 4.78 × 1.86 m | 4.81 × 1.85 m |
| Empattement | 2.80 m | 2.82 m |
| Poids à vide | 1,548 kg | 1,499 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 106 g/km | 138 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €46,839 | €34,805 |
| Restylage | 2023 | — |
| Immatriculations NL | 3,944 | 5,774 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Peugeot 508 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,632 | 14,066 km | 4 |
| 2023 | €24,976 | 46,544 km | 3 |
| 2022 | €22,461 | 47,519 km | 7 |
| 2021 | €23,525 | 64,514 km | 8 |
| 2020 | €22,595 | 95,244 km | 8 |
| 2019 | €21,077 | 94,544 km | 19 |
| 2018 | €16,259 | 119,638 km | 3 |
| 2017 | €11,576 | 167,668 km | 3 |
| 2016 | €10,798 | 166,919 km | 6 |
| 2015 | €12,413 | 129,075 km | 7 |
| 2014 | €11,227 | 135,726 km | 3 |
| 2013 | €9,914 | 153,425 km | 2 |
| 2012 | €7,795 | 199,000 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

