Porsche Cayenne
4 générations · 2002–aujourd'huiLa Porsche Cayenne a été produite en 4 générations entre 2002 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €51,074, sur la base de 191 annonces — de €12,554 pour la 9PA à €84,295 pour la 9YA/9YB.
Générations de la Porsche Cayenne
X1A/X1B2026–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 305–1033 HP
- Carrosseries
- Suv · Coupe
Voir prix et caractéristiques
9YA/9YB2017–2026Third generationPrix moyen d'occasion€84,29579 annonces- Puissance
- 199–960 HP
- Carrosseries
- Suv · Coupe
Voir prix et caractéristiques
92A2010–2017Second generationPrix moyen d'occasion€30,72393 annonces- Puissance
- 211–700 HP
- Carrosseries
- Suv · Coupe
Voir prix et caractéristiques
9PA2002–2009First generationPrix moyen d'occasion€12,55419 annonces- Puissance
- 200–700 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Porsche Cayenne
| Génération | X1A/X1B | 9YA/9YB | 92A | 9PA |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2026–aujourd'hui | 2017–2026 | 2010–2017 | 2002–2009 |
| Prix moyen d'occasion | — | €84,295 | €30,723 | €12,554 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €32,005 – €134,496 | €20,510 – €37,297 | €11,351 – €13,637 |
| Kilométrage moyen | — | 68,398 km | 127,034 km | 147,679 km |
| Annonces | — | 79 | 93 | 19 |
| Puissance | 305–1033 HP | 199–960 HP | 211–700 HP | 200–700 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 96% · Autre 4% | Automatique 100% | Automatique 99% · Manuelle 1% |
| Carrosseries | Suv · Coupe | Suv · Coupe | Suv · Coupe | Suv |
| Longueur × largeur | 4.93 × 1.98 m | 4.93 × 1.98 m | 4.85 × 1.94 m | 4.79 × 1.94 m |
| Empattement | 2.90 m | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Poids à vide | 2,530 kg | 2,446 kg | 2,279 kg | 2,321 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 95 g/km | 74 g/km | 249 g/km | 367 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €159,113 | €147,017 | €125,812 | €123,087 |
| Restylage | — | 2023 | 2014 | 2007 |
| Immatriculations NL | 491 | 8,680 | 3,259 | 2,345 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Porsche Cayenne choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €134,496 | 7,700 km | 5 |
| 2024 | €134,284 | 7,926 km | 9 |
| 2023 | €119,990 | 18,342 km | 10 |
| 2022 | €91,548 | 34,535 km | 6 |
| 2021 | €85,708 | 60,374 km | 11 |
| 2020 | €71,621 | 83,067 km | 11 |
| 2019 | €70,502 | 100,871 km | 5 |
| 2018 | €45,442 | 120,547 km | 18 |
| 2017 | €32,005 | 162,722 km | 4 |
| 2016 | €34,552 | 138,117 km | 12 |
| 2015 | €37,297 | 143,277 km | 12 |
| 2014 | €27,747 | 138,703 km | 12 |
| 2013 | €32,285 | 119,900 km | 23 |
| 2012 | €29,780 | 111,435 km | 17 |
| 2011 | €25,894 | 123,617 km | 12 |
| 2010 | €20,510 | 127,506 km | 5 |
| 2006 | €13,637 | 152,377 km | 10 |
| 2005 | €11,351 | 142,458 km | 9 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).