Porsche Macan
2 générations · 2014–aujourd'huiLa Porsche Macan a été produite en 2 générations entre 2014 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €56,449, sur la base de 117 annonces — de €48,361 pour la 95B à €104,026 pour la XAB.
Générations de la Porsche Macan
Ce qui distingue les générations de la Porsche Macan
| Génération | XAB | 95B |
|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2014–2024 |
| Prix moyen d'occasion | €104,026 | €48,361 |
| Fourchette de prix habituelle | €98,174 – €112,385 | €31,959 – €80,419 |
| Kilométrage moyen | 6,669 km | 88,836 km |
| Annonces | 17 | 100 |
| Puissance | 204–673 HP | 150–450 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.78 × 1.94 m | 4.69 × 1.92 m |
| Empattement | 2.89 m | 2.81 m |
| Poids à vide | 2,405 kg | 1,926 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 240 g/km | 228 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €114,428 | €113,046 |
| Restylage | — | 2018 |
| Immatriculations NL | 2,075 | 4,445 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Porsche Macan choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €112,385 | 6,008 km | 7 |
| 2024 | €98,174 | 7,131 km | 10 |
| 2023 | €80,419 | 17,140 km | 6 |
| 2022 | €72,808 | 44,835 km | 7 |
| 2021 | €62,861 | 57,731 km | 12 |
| 2020 | €63,391 | 56,393 km | 8 |
| 2019 | €48,750 | 98,246 km | 11 |
| 2018 | €41,145 | 103,336 km | 8 |
| 2017 | €39,571 | 87,121 km | 14 |
| 2016 | €35,829 | 113,115 km | 13 |
| 2015 | €34,135 | 120,497 km | 12 |
| 2014 | €31,959 | 142,166 km | 9 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

