Renault Grand Scenic
3 générations · 2004–2022La Renault Grand Scenic a été produite en 3 générations entre 2004 et 2022. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Renault Grand Scenic
Fourth generation2016–2022Fourth generationPrix moyen d'occasion€18,0046 annonces- Puissance
- 110–140 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
X952009–2016Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 110–131 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
Second generation2004–2009Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 106–111 HP
- Carrosseries
- MPV
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Renault Grand Scenic
| Génération | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Prix moyen d'occasion | €18,004 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Kilométrage moyen | 88,594 km | — | — |
| Annonces | 6 | 2 | — |
| Puissance | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Carburant | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | — | — |
| Carrosseries | MPV | MPV | MPV |
| Longueur × largeur | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Empattement | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Poids à vide | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 158 g/km | — | — |
| Places et portes | 7 places · 5 portes | 7 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €38,213 | €34,080 | — |
| Immatriculations NL | 7 | 3 | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).