Renault Koleos
3 générations · 2007–aujourd'huiLa Renault Koleos a été produite en 3 générations entre 2007 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €25,253, sur la base de 18 annonces — de €7,127 pour la HY à €38,987 pour la AR1.
Générations de la Renault Koleos
AR12024–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€38,9873 annonces- Carrosseries
- SUV
Voir prix et caractéristiques
HC2016–2023Second generationPrix moyen d'occasion€26,35012 annonces- Puissance
- 131–190 HP
- Carrosseries
- SUV
Voir prix et caractéristiques
HY2007–2016First generationPrix moyen d'occasion€7,1273 annonces- Puissance
- 150–173 HP
- Carrosseries
- SUV
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Renault Koleos
| Génération | AR1 | HC | HY |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2016–2023 | 2007–2016 |
| Prix moyen d'occasion | €38,987 | €26,350 | €7,127 |
| Fourchette de prix habituelle | €38,987 – €38,987 | €16,645 – €34,701 | €7,127 – €7,127 |
| Kilométrage moyen | 6,333 km | 55,411 km | 163,370 km |
| Annonces | 3 | 12 | 3 |
| Puissance | — | 131–190 HP | 150–173 HP |
| Carburant | — | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | — | Automatique 60% · Autre 26% | Manuelle 99% · Automatique 1% |
| Carrosseries | SUV | SUV | SUV |
| Longueur × largeur | — | 4.67 × 1.84 m | 4.51 × 1.86 m |
| Empattement | — | 2.71 m | 2.69 m |
| Poids à vide | — | 1,645 kg | 1,641 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 158 g/km | 228 g/km |
| Places et portes | — | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | — | €48,284 | €36,328 |
| Immatriculations NL | — | 193 | 687 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Renault Koleos choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,987 | 6,333 km | 3 |
| 2023 | €34,701 | 21,521 km | 3 |
| 2022 | €29,990 | 25,324 km | 1 |
| 2021 | €25,483 | 53,816 km | 4 |
| 2020 | €23,444 | 63,850 km | 2 |
| 2017 | €16,645 | 116,041 km | 2 |
| 2010 | €7,127 | 163,370 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).