Renault Master
4 générations · 1980–aujourd'huiLa Renault Master a été produite en 4 générations entre 1980 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €18,998, sur la base de 68 annonces — de €16,032 pour la Third generation à €38,441 pour la XDD.
Générations de la Renault Master
XDD2024–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€38,4419 annonces- Puissance
- 77–179 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
Third generation2010–2024Third generationPrix moyen d'occasion€16,03259 annonces- Puissance
- 101–179 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
Second generation1997–2010Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 75–238 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
First generation1980–1997First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 71–97 HP
- Carrosseries
- Van · Pickup
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Renault Master
| Génération | XDD | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2010–2024 | 1997–2010 | 1980–1997 |
| Prix moyen d'occasion | €38,441 | €16,032 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €34,474 – €43,400 | €6,553 – €28,718 | — | — |
| Kilométrage moyen | 4,484 km | 165,869 km | — | — |
| Annonces | 9 | 59 | — | — |
| Puissance | 77–179 HP | 101–179 HP | 75–238 HP | 71–97 HP |
| Carburant | Diesel · Electric | Diesel | Diesel | Diesel · Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 89% · Automatique 11% | Manuelle 92% · Automatique 8% | — |
| Carrosseries | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup |
| Longueur × largeur | 6.30 × 2.08 m | 5.62 × 2.06 m | 5.04 × 1.99 m | — |
| Empattement | 4.24 m | 3.76 m | 3.58 m | 3.57 m |
| Poids à vide | 2,692 kg | 2,523 kg | 2,343 kg | 2,310 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 213 g/km | 238 g/km | — |
| Places et portes | 9 places · 5 portes | 3 places · 4 portes | 3 places · 4 portes | 3 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €80,759 | €45,559 | €28,894 | — |
| Immatriculations NL | 10 | 1,186 | 1,463 | 22 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Renault Master choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,400 | 663 km | 4 |
| 2024 | €34,474 | 7,541 km | 5 |
| 2022 | €28,718 | 41,428 km | 6 |
| 2021 | €16,613 | 223,782 km | 9 |
| 2020 | €20,448 | 127,994 km | 10 |
| 2019 | €16,761 | 125,153 km | 9 |
| 2018 | €13,956 | 200,927 km | 6 |
| 2017 | €12,940 | 195,760 km | 3 |
| 2015 | €10,588 | 234,702 km | 8 |
| 2014 | €8,789 | 197,304 km | 3 |
| 2011 | €7,723 | 200,000 km | 2 |
| 2010 | €6,553 | 151,667 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).