Rolls-Royce Wraith
4 générations · 1938–2023La Rolls-Royce Wraith a été produite en 4 générations entre 1938 et 2023. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Rolls-Royce Wraith
Modern Wraith (coupe)2013–2023Modern Wraith (coupe)Prix moyen d'occasion€266,93123 annonces- Puissance
- 600–632 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiques
Silver Wraith II1977–1980Silver Wraith IIPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Silver Wraith1946–1959Silver WraithPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 126–150 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques- Wraith (pre-war)1938–1939Wraith (pre-war)Prix moyen d'occasionPas de données de prix
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Rolls-Royce Wraith
| Génération | Modern Wraith (coupe) | Silver Wraith II | Silver Wraith | Wraith (pre-war) |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013–2023 | 1977–1980 | 1946–1959 | 1938–1939 |
| Prix moyen d'occasion | €266,931 | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €176,410 – €354,945 | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 46,244 km | — | — | — |
| Annonces | 23 | 1 | 1 | — |
| Puissance | 600–632 HP | — | 126–150 HP | — |
| Carburant | Petrol | — | Petrol | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | — | — | — |
| Carrosseries | Coupe | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur × largeur | 5.28 × 1.95 m | — | — | — |
| Empattement | 3.11 m | — | 3.24 m | 3.47 m |
| Poids à vide | 2,436 kg | — | 2,182 kg | 2,250 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 364 g/km | — | — | — |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | — | 5 places · 4 portes | — |
| Prix catalogue d'origine | €422,057 | — | — | — |
| Immatriculations NL | 41 | — | 2 | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €327,225 | 28,246 km | 4 |
| 2019 | €290,070 | 27,572 km | 5 |
| 2018 | €354,945 | 17,227 km | 2 |
| 2017 | €264,450 | 60,687 km | 2 |
| 2016 | €285,250 | 47,167 km | 3 |
| 2015 | €176,410 | 90,122 km | 3 |
| 2014 | €191,278 | 69,290 km | 2 |
| 2013 | €186,919 | 53,250 km | 2 |
| 1980 | €25,500 | 71,921 km | 1 |
| 1950 | €74,000 | 54,900 km | 1 |
| 1937 | €95,000 | 99,999 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).