Saab 900
2 générations · 1978–1998La Saab 900 a été produite en 2 générations entre 1978 et 1998. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,469, sur la base de 11 annonces — de €2,283 pour la NG à €13,538 pour la First generation.
Générations de la Saab 900
NG1994–1998Second generationPrix moyen d'occasion€2,2833 annonces- Puissance
- 125–188 HP
- Carrosseries
- Convertible · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
First generation1978–1994First generationPrix moyen d'occasion€13,5388 annonces- Puissance
- 88–280 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Saab 900
| Génération | NG | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 1994–1998 | 1978–1994 |
| Prix moyen d'occasion | €2,283 | €13,538 |
| Fourchette de prix habituelle | €1,950 – €2,950 | €10,500 – €17,900 |
| Kilométrage moyen | 224,428 km | 185,434 km |
| Annonces | 3 | 8 |
| Puissance | 125–188 HP | 88–280 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Boîte de vitesses | Manuelle 71% · Automatique 29% | — |
| Carrosseries | Convertible · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Empattement | 2.59 m | 2.52 m |
| Poids à vide | 1,438 kg | 1,368 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 220 g/km | 185 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 5 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | — | €51,707 |
| Restylage | — | 1987 |
| Immatriculations NL | 1,152 | 3,389 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Saab 900 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 1997 | €1,950 | 199,614 km | 2 |
| 1996 | €2,950 | 274,057 km | 1 |
| 1993 | €17,900 | 132,850 km | 1 |
| 1992 | €14,802 | 207,333 km | 3 |
| 1991 | €13,500 | 132,619 km | 1 |
| 1990 | €11,000 | 218,000 km | 2 |
| 1984 | €10,500 | 160,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).