Tesla Model S
3 générations · 2012–2026La Tesla Model S a été produite en 3 générations entre 2012 et 2026. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €27,938, sur la base de 16 annonces — de €15,953 pour la Initial years à €49,878 pour la Second major update, simplified naming scheme, and final years.
Générations de la Tesla Model S
Second major update, simplified naming scheme, and final years2019–2026Second major update, simplified naming scheme, and final yearsPrix moyen d'occasion€49,8784 annonces- Puissance
- 211–1267 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
First major update2016–2019First major updatePrix moyen d'occasion€23,9617 annonces- Puissance
- 107–772 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Initial years2012–2016Initial yearsPrix moyen d'occasion€15,9535 annonces- Puissance
- 71–772 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Tesla Model S
| Génération | Second major update, simplified naming scheme, and final years | First major update | Initial years |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2019–2026 | 2016–2019 | 2012–2016 |
| Prix moyen d'occasion | €49,878 | €23,961 | €15,953 |
| Fourchette de prix habituelle | €38,537 – €83,900 | €17,433 – €29,000 | €14,995 – €16,591 |
| Kilométrage moyen | 71,688 km | 142,765 km | 241,151 km |
| Annonces | 4 | 7 | 5 |
| Puissance | 211–1267 HP | 107–772 HP | 71–772 HP |
| Carburant | Electric | Electric | Electric · Hydrogen |
| Boîte de vitesses | Autre 100% | Autre 100% | — |
| Carrosseries | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur × largeur | 5.00 × 1.97 m | 4.98 × 1.96 m | 4.97 × 1.96 m |
| Empattement | 2.96 m | 2.96 m | 2.96 m |
| Poids à vide | 2,240 kg | 2,183 kg | 2,179 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | — | 216 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes |
| Prix catalogue d'origine | €100,251 | €105,831 | €98,289 |
| Restylage | 2021 | 2016 | — |
| Immatriculations NL | 1,421 | 5,908 | 2,453 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Tesla Model S choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2022 | €83,900 | 11,000 km | 1 |
| 2019 | €38,537 | 91,917 km | 3 |
| 2018 | €28,810 | 124,451 km | 3 |
| 2017 | €29,000 | 74,000 km | 1 |
| 2016 | €17,433 | 184,000 km | 3 |
| 2015 | €16,591 | 217,000 km | 3 |
| 2014 | €14,995 | 277,378 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).