Toyota Camry
8 générations · 1980–aujourd'huiLa Toyota Camry a été produite en 8 générations entre 1980 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €25,614, sur la base de 15 annonces — de €25,526 pour la XV70 à €38,983 pour la XV80.
Générations de la Toyota Camry
XV802023–aujourd'huiTenth generationPrix moyen d'occasion€38,9833 annonces- Puissance
- 175–231 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
XV702018–2023Ninth generation (EU relaunch)Prix moyen d'occasion€25,52610 annonces- Puissance
- 150–218 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
XV302001–2006Sixth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 126–276 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
XV201997–2001Fifth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 131–190 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 1997-1999 Toyota Camry, Public domain
XV101991–1997Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 84–188 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
V201986–1991Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 73–160 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
V101983–1986Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 73–107 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 1st Toyota Camry, Public domain
A40/A501980–1983First generation (Celica Camry)Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Carrosseries
- Sedan
Ce qui distingue les générations de la Toyota Camry
| Génération | XV80 | XV70 | XV30 | XV20 | XV10 | V20 | V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2018–2023 | 2001–2006 | 1997–2001 | 1991–1997 | 1986–1991 | 1983–1986 |
| Prix moyen d'occasion | €38,983 | €25,526 | — | — | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €38,983 – €38,983 | €21,870 – €27,788 | — | — | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 21 km | 81,008 km | — | — | — | — | — |
| Annonces | 3 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| Puissance | 175–231 HP | 150–218 HP | 126–276 HP | 131–190 HP | 84–188 HP | 73–160 HP | 73–107 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Autre 100% | Autre 100% | Automatique 73% · Manuelle 27% | Automatique 64% · Manuelle 36% | — | — | — |
| Carrosseries | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.89 × 1.84 m | 4.89 × 1.84 m | — | — | 2.37 × 0.89 m | — | — |
| Empattement | 2.83 m | 2.83 m | 2.71 m | 2.67 m | 2.62 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Poids à vide | 1,668 kg | 1,670 kg | 1,499 kg | 1,497 kg | 1,450 kg | 1,256 kg | 1,133 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 137 g/km | 235 g/km | 234 g/km | — | 167 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €51,236 | €46,252 | €40,555 | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | 47 | 352 | 388 | 209 | 91 | 64 | 32 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Toyota Camry choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,983 | 21 km | 3 |
| 2021 | €27,788 | 59,649 km | 4 |
| 2020 | €21,870 | 164,450 km | 2 |
| 2019 | €25,093 | 60,645 km | 4 |
| 2004 | €6,000 | 177,300 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).