Volkswagen Crafter
2 générations · 2006–aujourd'huiLa Volkswagen Crafter a été produite en 2 générations entre 2006 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €24,454, sur la base de 184 annonces — de €11,523 pour la Typ 2E/2F à €32,579 pour la Typ SY/SZ.
Générations de la Volkswagen Crafter
Typ SY/SZ2017–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€32,579113 annonces- Puissance
- 102–177 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Typ 2E/2F2006–2017First generationPrix moyen d'occasion€11,52371 annonces- Puissance
- 88–163 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volkswagen Crafter
| Génération | Typ SY/SZ | Typ 2E/2F |
|---|---|---|
| Années de production | 2017–aujourd'hui | 2006–2017 |
| Prix moyen d'occasion | €32,579 | €11,523 |
| Fourchette de prix habituelle | €15,971 – €53,193 | €6,199 – €17,413 |
| Kilométrage moyen | 83,672 km | 218,023 km |
| Annonces | 113 | 71 |
| Puissance | 102–177 HP | 88–163 HP |
| Carburant | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Boîte de vitesses | Automatique 86% · Manuelle 14% | Manuelle 97% · Automatique 3% |
| Carrosseries | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Longueur × largeur | 6.06 × 2.04 m | 6.03 × 1.99 m |
| Empattement | 3.70 m | 3.67 m |
| Poids à vide | 2,825 kg | 2,689 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 196 g/km | 231 g/km |
| Places et portes | 9 places · 5 portes | 9 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €64,956 | €58,487 |
| Restylage | — | 2011 |
| Immatriculations NL | 1,496 | 2,377 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volkswagen Crafter choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €40,800 | 60 km | 2 |
| 2024 | €50,527 | 12,546 km | 8 |
| 2023 | €53,193 | 12,661 km | 14 |
| 2022 | €31,260 | 68,454 km | 26 |
| 2021 | €33,718 | 68,834 km | 12 |
| 2020 | €25,084 | 124,622 km | 21 |
| 2019 | €29,092 | 102,846 km | 14 |
| 2018 | €19,964 | 146,423 km | 11 |
| 2017 | €15,971 | 180,762 km | 5 |
| 2016 | €17,413 | 171,567 km | 6 |
| 2015 | €12,099 | 238,340 km | 15 |
| 2014 | €9,695 | 187,833 km | 6 |
| 2013 | €12,303 | 187,526 km | 8 |
| 2012 | €9,648 | 248,870 km | 6 |
| 2011 | €12,953 | 220,552 km | 9 |
| 2009 | €14,810 | 185,785 km | 4 |
| 2008 | €8,807 | 211,686 km | 14 |
| 2007 | €6,199 | 354,333 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).