Volvo S40
2 générations · 1995–2012La Volvo S40 a été produite en 2 générations entre 1995 et 2012. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €3,250, sur la base de 9 annonces — de €2,347 pour la First generation à €3,972 pour la Second generation.
Générations de la Volvo S40
Second generation2003–2012Second generationPrix moyen d'occasion€3,9725 annonces- Puissance
- 101–279 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 2nd-Volvo-S40-T5, Public domain
First generation1995–2003First generationPrix moyen d'occasion€2,3474 annonces- Puissance
- 90–200 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volvo S40
| Génération | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2003–2012 | 1995–2003 |
| Prix moyen d'occasion | €3,972 | €2,347 |
| Fourchette de prix habituelle | €3,627 – €4,490 | €2,347 – €2,347 |
| Kilométrage moyen | 124,200 km | 192,140 km |
| Annonces | 5 | 4 |
| Puissance | 101–279 HP | 90–200 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 76% · Automatique 24% | Manuelle 64% · Automatique 36% |
| Carrosseries | Sedan | Sedan · Wagon |
| Longueur × largeur | 4.48 × 1.77 m | — |
| Empattement | 2.63 m | 2.56 m |
| Poids à vide | 1,389 kg | 1,350 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 184 g/km | 201 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €31,585 | — |
| Restylage | 2007 | — |
| Immatriculations NL | 5,678 | 1,423 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volvo S40 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2006 | €3,627 | 136,333 km | 3 |
| 2005 | €4,490 | 106,000 km | 2 |
| 2002 | €2,347 | 192,140 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).