Volvo V60
2 générations · 2010–aujourd'huiLa Volvo V60 a été produite en 2 générations entre 2010 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €24,045, sur la base de 200 annonces — de €11,927 pour la First generation à €29,618 pour la Second generation.
Générations de la Volvo V60
Second generation2018–aujourd'huiSecond generationPrix moyen d'occasion€29,618137 annonces- Puissance
- 120–367 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
First generation2010–2018First generationPrix moyen d'occasion€11,92763 annonces- Puissance
- 114–367 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volvo V60
| Génération | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2018–aujourd'hui | 2010–2018 |
| Prix moyen d'occasion | €29,618 | €11,927 |
| Fourchette de prix habituelle | €17,590 – €43,775 | €8,103 – €17,368 |
| Kilométrage moyen | 74,478 km | 184,304 km |
| Annonces | 137 | 63 |
| Puissance | 120–367 HP | 114–367 HP |
| Carburant | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Ethanol · LPG · Electric · CNG |
| Boîte de vitesses | Automatique 97% · Manuelle 3% | Automatique 64% · Manuelle 36% |
| Carrosseries | Wagon | Wagon |
| Longueur × largeur | 4.75 × 1.85 m | 4.64 × 1.87 m |
| Empattement | 2.86 m | 2.78 m |
| Poids à vide | 1,822 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 119 g/km | 157 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €55,862 | €53,545 |
| Restylage | — | 2014 |
| Immatriculations NL | 29,620 | 24,238 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volvo V60 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €43,775 | 9,375 km | 10 |
| 2023 | €38,620 | 23,441 km | 10 |
| 2022 | €34,448 | 46,918 km | 37 |
| 2021 | €28,615 | 74,646 km | 19 |
| 2020 | €25,746 | 106,091 km | 29 |
| 2019 | €24,210 | 101,201 km | 16 |
| 2018 | €17,590 | 126,575 km | 16 |
| 2017 | €14,902 | 145,764 km | 8 |
| 2016 | €17,368 | 133,068 km | 10 |
| 2015 | €15,117 | 188,464 km | 4 |
| 2014 | €10,132 | 209,805 km | 9 |
| 2013 | €10,807 | 208,823 km | 8 |
| 2012 | €8,713 | 193,189 km | 6 |
| 2011 | €9,589 | 199,155 km | 15 |
| 2010 | €8,103 | 218,407 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).