Volvo V70
3 générations · 1996–2016La Volvo V70 a été produite en 3 générations entre 1996 et 2016. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €6,754, sur la base de 118 annonces — de €3,212 pour la P2 à €8,853 pour la P3.
Générations de la Volvo V70
P32007–2016Third generationPrix moyen d'occasion€8,85374 annonces- Puissance
- 109–330 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
P22000–2007Second generationPrix moyen d'occasion€3,21240 annonces- Puissance
- 125–355 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
P801996–2000First generationPrix moyen d'occasion€3,3474 annonces- Puissance
- 122–299 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Volvo V70
| Génération | P3 | P2 | P80 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2007–2016 | 2000–2007 | 1996–2000 |
| Prix moyen d'occasion | €8,853 | €3,212 | €3,347 |
| Fourchette de prix habituelle | €5,582 – €14,327 | €1,541 – €4,750 | €3,347 – €3,347 |
| Kilométrage moyen | 245,813 km | 303,898 km | 260,290 km |
| Annonces | 74 | 40 | 4 |
| Puissance | 109–330 HP | 125–355 HP | 122–299 HP |
| Carburant | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 57% · Manuelle 43% | Automatique 51% · Manuelle 49% | Manuelle 56% · Automatique 44% |
| Carrosseries | Wagon | Wagon | Wagon |
| Longueur × largeur | 4.80 × 1.85 m | 4.71 × 1.80 m | — |
| Empattement | 2.81 m | 2.76 m | 2.66 m |
| Poids à vide | 1,655 kg | 1,637 kg | 1,570 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 176 g/km | 224 g/km | 250 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €49,911 | €46,828 | €42,813 |
| Immatriculations NL | 26,626 | 19,414 | 3,759 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Volvo V70 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2016 | €14,327 | 219,515 km | 6 |
| 2015 | €13,795 | 186,919 km | 4 |
| 2014 | €12,469 | 184,278 km | 3 |
| 2012 | €9,372 | 251,400 km | 5 |
| 2011 | €8,619 | 249,770 km | 24 |
| 2010 | €7,069 | 286,820 km | 8 |
| 2009 | €7,093 | 234,836 km | 10 |
| 2008 | €7,308 | 249,382 km | 10 |
| 2007 | €5,582 | 296,079 km | 4 |
| 2006 | €4,662 | 286,501 km | 6 |
| 2005 | €3,758 | 263,683 km | 8 |
| 2003 | €4,423 | 312,769 km | 3 |
| 2002 | €1,541 | 349,337 km | 14 |
| 2001 | €4,750 | 292,606 km | 4 |
| 2000 | €3,320 | 265,600 km | 5 |
| 1999 | €3,347 | 260,290 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).