Audi A7
2 generáció · 2010–2025A(z) Audi A7 2 generációban készült 2010 és 2025 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €31,126 az ára, 104 hirdetés alapján — €22,927 (4G8) és €44,245 (4K8) között.
A(z) Audi A7 generációi
4K82018–2025Second generationÁtlagos használt ár€44,24540 hirdetés- Teljesítmény
- 190–426 HP
- Karosszériák
- Liftback · Sedan
Árak és adatok megtekintéseAutobilder Gratis, Audi-A7 Sportback Foto 2020 Free Image (49647772642), CC BY 2.0
4G82010–2018First generationÁtlagos használt ár€22,92764 hirdetés- Teljesítmény
- 190–419 HP
- Karosszériák
- Liftback
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Audi A7 generációi
| Generáció | 4K8 | 4G8 |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2018–2025 | 2010–2018 |
| Átlagos használt ár | €44,245 | €22,927 |
| Jellemző ártartomány | €39,286 – €66,485 | €18,708 – €31,137 |
| Átlagos futásteljesítmény | 79,926 km | 146,423 km |
| Hirdetések | 40 | 64 |
| Teljesítmény | 190–426 HP | 190–419 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Váltó | Automata 100% | Automata 90% · Egyéb 10% |
| Karosszériák | Liftback · Sedan | Liftback |
| Hosszúság × szélesség | 4.97 × 1.91 m | 4.97 × 1.88 m |
| Tengelytáv | 2.93 m | 2.92 m |
| Saját tömeg | 2,019 kg | 1,855 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 120 g/km | 175 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 4 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €110,170 | €91,738 |
| Ráncfelvarrás | — | 2015 |
| NL-forgalomba helyezés | 947 | 1,206 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Audi A7 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €66,485 | 6,070 km | 2 |
| 2023 | €50,473 | 56,350 km | 2 |
| 2022 | €58,853 | 38,703 km | 4 |
| 2021 | €44,642 | 65,243 km | 4 |
| 2020 | €39,905 | 96,102 km | 20 |
| 2019 | €44,045 | 61,000 km | 2 |
| 2018 | €39,286 | 102,065 km | 6 |
| 2017 | €31,137 | 102,000 km | 3 |
| 2016 | €27,532 | 117,970 km | 4 |
| 2015 | €27,103 | 130,594 km | 13 |
| 2014 | €26,292 | 125,909 km | 8 |
| 2013 | €18,708 | 181,884 km | 6 |
| 2012 | €19,499 | 165,695 km | 18 |
| 2011 | €20,075 | 144,749 km | 8 |
| 2010 | €19,318 | 164,096 km | 4 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.