BMW 750
6 generáció · 1986–napjainkigA(z) BMW 750 6 generációban készült 1986 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €31,442 az ára, 48 hirdetés alapján — €19,383 (F01/F02/F03/F04) és €82,630 (G70/G73) között.
A(z) BMW 750 generációi
G70/G732022–napjainkigSeventh generationÁtlagos használt ár€82,6304 hirdetés- Teljesítmény
- 313–530 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
G11/G122015–2022Sixth generationÁtlagos használt ár€36,39115 hirdetés- Teljesítmény
- 326–530 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
F01/F02/F03/F042008–2015Fifth generationÁtlagos használt ár€19,38314 hirdetés- Teljesítmény
- 367–451 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
E65/E66/E67/E682001–2008Fourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 326–367 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintéseDinkun Chen, BMW 7 SERIES (E65) China (11), CC BY-SA 4.0
E381994–2001Third generationÁtlagos használt ár€25,37211 hirdetés- Teljesítmény
- 299–326 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
E321986–1994Second generationÁtlagos használt ár€20,5984 hirdetés- Teljesítmény
- 292–300 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) BMW 750 generációi
| Generáció | G70/G73 | G11/G12 | F01/F02/F03/F04 | E65/E66/E67/E68 | E38 | E32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2022–napjainkig | 2015–2022 | 2008–2015 | 2001–2008 | 1994–2001 | 1986–1994 |
| Átlagos használt ár | €82,630 | €36,391 | €19,383 | — | €25,372 | €20,598 |
| Jellemző ártartomány | €82,630 – €82,630 | €29,444 – €47,960 | €13,075 – €25,445 | — | €7,166 – €31,328 | €20,590 – €20,600 |
| Átlagos futásteljesítmény | 36,406 km | 110,550 km | 123,789 km | — | 220,247 km | 164,385 km |
| Hirdetések | 4 | 15 | 14 | — | 11 | 4 |
| Teljesítmény | 313–530 HP | 326–530 HP | 367–451 HP | 326–367 HP | 299–326 HP | 292–300 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Váltó | Automata 100% | Automata 100% | Automata 100% | Automata 100% | — | — |
| Karosszériák | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Hosszúság × szélesség | 5.38 × 1.95 m | 5.12 × 1.90 m | 5.08 × 1.90 m | 5.04 × 1.90 m | 2.49 × 0.93 m | — |
| Tengelytáv | 3.22 m | 3.07 m | 3.09 m | 3.00 m | 2.99 m | 2.91 m |
| Saját tömeg | 2,430 kg | 1,977 kg | 2,063 kg | 2,015 kg | 2,121 kg | 1,930 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 197 g/km | 238 g/km | 289 g/km | 321 g/km | 218 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €159,818 | €183,518 | €156,769 | €135,626 | €134,344 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 244 | 418 | 159 | 15 | 23 | 106 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik BMW 750 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2023 | €82,630 | 36,406 km | 4 |
| 2018 | €47,960 | 75,321 km | 3 |
| 2017 | €37,125 | 122,501 km | 6 |
| 2016 | €30,730 | 129,940 km | 2 |
| 2015 | €29,444 | 109,350 km | 4 |
| 2014 | €21,188 | 168,995 km | 2 |
| 2013 | €25,445 | 102,440 km | 2 |
| 2012 | €19,427 | 108,554 km | 4 |
| 2011 | €18,560 | 111,419 km | 4 |
| 2010 | €13,075 | 155,139 km | 2 |
| 1999 | €31,328 | 175,052 km | 5 |
| 1998 | €23,450 | 327,000 km | 2 |
| 1997 | €7,166 | 342,000 km | 1 |
| 1995 | €22,797 | 183,819 km | 3 |
| 1990 | €20,590 | 143,416 km | 1 |
| 1988 | €20,600 | 171,374 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.