BMW M4
2 generáció · 2014–napjainkigA(z) BMW M4 2 generációban készült 2014 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €64,687 az ára, 67 hirdetés alapján — €55,653 (F82/F83) és €98,886 (G82/G83) között.
A(z) BMW M4 generációi
G82/G832020–napjainkigSecond generationÁtlagos használt ár€98,88614 hirdetés- Teljesítmény
- 450–551 HP
- Karosszériák
- Coupe · Convertible
Árak és adatok megtekintéseHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
F82/F832014–2020First generationÁtlagos használt ár€55,65353 hirdetés- Teljesítmény
- 431–500 HP
- Karosszériák
- Coupe · Convertible
Árak és adatok megtekintéseHugh Llewelyn, 2016 BMW M4 (UK) front view, CC BY-SA 2.0
Miben térnek el a(z) BMW M4 generációi
| Generáció | G82/G83 | F82/F83 |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2020–napjainkig | 2014–2020 |
| Átlagos használt ár | €98,886 | €55,653 |
| Jellemző ártartomány | €69,695 – €125,095 | €42,222 – €78,430 |
| Átlagos futásteljesítmény | 18,109 km | 81,115 km |
| Hirdetések | 14 | 53 |
| Teljesítmény | 450–551 HP | 431–500 HP |
| Üzemanyag | Petrol | Petrol |
| Váltó | Automata 99% · Manuális 1% | Automata 99% · Manuális 1% |
| Karosszériák | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Hosszúság × szélesség | 4.79 × 1.89 m | 4.67 × 1.87 m |
| Tengelytáv | 2.86 m | 2.81 m |
| Saját tömeg | 1,930 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 231 g/km | 227 g/km |
| Ülések és ajtók | 4 ülés · 2 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €169,606 | €132,214 |
| NL-forgalomba helyezés | 405 | 657 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik BMW M4 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,792 | 11,782 km | 3 |
| 2023 | €83,040 | 18,373 km | 4 |
| 2022 | €125,095 | 8,877 km | 5 |
| 2021 | €69,695 | 50,150 km | 2 |
| 2018 | €78,430 | 49,455 km | 8 |
| 2017 | €51,202 | 77,463 km | 9 |
| 2016 | €57,697 | 89,199 km | 21 |
| 2015 | €42,222 | 89,809 km | 10 |
| 2014 | €45,500 | 87,000 km | 5 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.