Citroën Jumper
3 generáció · 1981–napjainkigA(z) Citroën Jumper 3 generációban készült 1981 és napjainkig között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Citroën Jumper generációi
X2502006–napjainkigThird generationÁtlagos használt ár€16,85252 hirdetés- Teljesítmény
- 84–279 HP
- Karosszériák
- Van · Minibus
Árak és adatok megtekintése
Second generation1993–2006Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 68–145 HP
- Karosszériák
- Van · Minibus
Árak és adatok megtekintése- First generation1981–1993First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Karosszériák
- Van · Minibus
Miben térnek el a(z) Citroën Jumper generációi
| Generáció | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2006–napjainkig | 1993–2006 |
| Átlagos használt ár | €16,852 | — |
| Jellemző ártartomány | €2,215 – €29,980 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 102,097 km | — |
| Hirdetések | 52 | — |
| Teljesítmény | 84–279 HP | 68–145 HP |
| Üzemanyag | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Váltó | Manuális 100% | Manuális 100% |
| Karosszériák | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Hosszúság × szélesség | 5.67 × 2.05 m | — |
| Tengelytáv | 3.67 m | 3.19 m |
| Saját tömeg | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 208 g/km | 270 g/km |
| Ülések és ajtók | 3 ülés · 4 ajtó | 3 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €43,888 | €30,360 |
| Ráncfelvarrás | 2014 | 2002 |
| NL-forgalomba helyezés | 1,851 | 475 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.