Ford Bronco
6 generáció · 1966–napjainkigA(z) Ford Bronco 6 generációban készült 1966 és napjainkig között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Ford Bronco generációi
U7252021–napjainkigSixth generationÁtlagos használt ár€59,68327 hirdetés- Teljesítmény
- 179–420 HP
- Karosszériák
- Suv · Convertible
Árak és adatok megtekintése
Fifth generation1992–1996Fifth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 188 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintéseIFCAR, 97-98 Ford Expedition, Public domain
Fourth generation1987–1991Fourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 141–218 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése- Third generation1980–1986Third generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Teljesítmény
- 116–219 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
Second generation1978–1979Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 137–254 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
First generation1966–1977First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 122–266 HP
- Karosszériák
- Suv · Pickup
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Ford Bronco generációi
| Generáció | U725 | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2021–napjainkig | 1992–1996 | 1987–1991 | 1980–1986 | 1978–1979 | 1966–1977 |
| Átlagos használt ár | €59,683 | — | — | — | — | — |
| Jellemző ártartomány | €40,900 – €77,032 | — | — | — | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 18,522 km | — | — | — | — | — |
| Hirdetések | 27 | — | — | — | — | — |
| Teljesítmény | 179–420 HP | 188 HP | 141–218 HP | 116–219 HP | 137–254 HP | 122–266 HP |
| Üzemanyag | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosszériák | Suv · Convertible | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Hosszúság × szélesség | 4.74 × 2.00 m | — | — | — | — | — |
| Tengelytáv | 2.87 m | 2.66 m | 2.41 m | 2.62 m | 2.65 m | 2.48 m |
| Saját tömeg | 2,116 kg | 2,318 kg | 1,745 kg | 2,102 kg | 2,384 kg | 2,024 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 253 g/km | — | — | — | — | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 4 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €114,570 | — | — | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 33 | 4 | 14 | 84 | 31 | 9 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €65,082 | 2,006 km | 3 |
| 2024 | €77,032 | 6,304 km | 7 |
| 2023 | €57,276 | 18,927 km | 10 |
| 2022 | €44,483 | 31,736 km | 5 |
| 2021 | €40,900 | 51,000 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.