Hyundai i10
3 generáció · 2007–napjainkigA(z) Hyundai i10 3 generációban készült 2007 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €12,881 az ára, 134 hirdetés alapján — €3,812 (PA) és €15,873 (AC3/AI3) között.
A(z) Hyundai i10 generációi
AC3/AI32019–napjainkigThird generationÁtlagos használt ár€15,87385 hirdetés- Teljesítmény
- 63–100 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
IA/BA2013–2019Second generationÁtlagos használt ár€8,68339 hirdetés- Teljesítmény
- 63–87 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
PA2007–2013First generationÁtlagos használt ár€3,81210 hirdetés- Teljesítmény
- 64–86 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Hyundai i10 generációi
| Generáció | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2019–napjainkig | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Átlagos használt ár | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Jellemző ártartomány | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Átlagos futásteljesítmény | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Hirdetések | 85 | 39 | 10 |
| Teljesítmény | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Váltó | Manuális 89% · Automata 11% | Manuális 96% · Automata 4% | Manuális 90% · Automata 10% |
| Karosszériák | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Hosszúság × szélesség | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Tengelytáv | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Saját tömeg | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Ülések és ajtók | 4 ülés · 5 ajtó | 4 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Ráncfelvarrás | 2023 | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Hyundai i10 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.