Jaguar XJ6
6 generáció · 1968–1997A(z) Jaguar XJ6 6 generációban készült 1968 és 1997 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €20,285 az ára, 15 hirdetés alapján — €13,029 (X300) és €48,133 (XJ-Coupé) között.
A(z) Jaguar XJ6 generációi
X3001994–1997X300 generationÁtlagos használt ár€13,0295 hirdetés- Teljesítmény
- 200–249 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
XJ401986–1994XJ40 generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 159–245 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
Series 31979–1986Series 3Átlagos használt ár€13,3663 hirdetés- Teljesítmény
- 132–286 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéÁtlagos használt ár€48,1333 hirdetés- Teljesítmény
- 136–306 HP
- Karosszériák
- Coupe
Árak és adatok megtekintése
Series 21973–1979Series 2Átlagos használt ár€16,0503 hirdetés- Teljesítmény
- 163–249 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintéseSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 150–340 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Jaguar XJ6 generációi
| Generáció | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Átlagos használt ár | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Jellemző ártartomány | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| Hirdetések | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Teljesítmény | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosszériák | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Hosszúság × szélesség | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Tengelytáv | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Saját tömeg | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €69,739 | — | — | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.