Kia Optima
3 generáció · 2010–2020A(z) Kia Optima 3 generációban készült 2010 és 2020 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €19,063 az ára, 35 hirdetés alapján — €18,294 (JF) és €21,282 (DL3) között.
A(z) Kia Optima generációi
DL32019–2020Fifth generationÁtlagos használt ár€21,2829 hirdetés- Teljesítmény
- 136–185 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
JF2015–2019Fourth generationÁtlagos használt ár€18,29426 hirdetés- Teljesítmény
- 135–245 HP
- Karosszériák
- Sedan · Wagon
Árak és adatok megtekintése
TF2010–2015Third generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 136–277 HP
- Karosszériák
- Sedan
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Kia Optima generációi
| Generáció | DL3 | JF | TF |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2019–2020 | 2015–2019 | 2010–2015 |
| Átlagos használt ár | €21,282 | €18,294 | — |
| Jellemző ártartomány | €21,282 – €21,282 | €16,819 – €19,335 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 84,921 km | 98,154 km | — |
| Hirdetések | 9 | 26 | — |
| Teljesítmény | 136–185 HP | 135–245 HP | 136–277 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Váltó | Automata 100% | Automata 82% · Manuális 18% | Automata 95% · Manuális 5% |
| Karosszériák | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Hosszúság × szélesség | 4.86 × 1.86 m | 4.86 × 1.86 m | 4.85 × 1.83 m |
| Tengelytáv | 2.81 m | 2.81 m | 2.80 m |
| Saját tömeg | 1,655 kg | 1,678 kg | 1,654 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 120 g/km | 94 g/km | 120 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €44,055 | €41,562 | €35,559 |
| NL-forgalomba helyezés | 443 | 524 | 399 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Kia Optima generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2019 | €21,282 | 84,921 km | 9 |
| 2018 | €19,335 | 90,377 km | 11 |
| 2017 | €17,709 | 104,147 km | 12 |
| 2016 | €16,819 | 102,698 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.