Nissan Navara
4 generáció · 1997–napjainkigA(z) Nissan Navara 4 generációban készült 1997 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €20,312 az ára, 57 hirdetés alapján — €14,658 (D40) és €23,139 (D23) között.
A(z) Nissan Navara generációi
D272025–napjainkigFourth generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Karosszériák
- Pickup
D232014–2024Third generationÁtlagos használt ár€23,13938 hirdetés- Karosszériák
- Pickup
Árak és adatok megtekintése
D402005–2015Second generationÁtlagos használt ár€14,65819 hirdetés- Teljesítmény
- 171–190 HP
- Karosszériák
- Pickup
Árak és adatok megtekintése
D221997–2005First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 133 HP
- Karosszériák
- Pickup
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Nissan Navara generációi
| Generáció | D23 | D40 | D22 |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2014–2024 | 2005–2015 | 1997–2005 |
| Átlagos használt ár | €23,139 | €14,658 | — |
| Jellemző ártartomány | €20,230 – €29,945 | €12,280 – €17,858 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 100,815 km | 150,849 km | — |
| Hirdetések | 38 | 19 | — |
| Teljesítmény | — | 171–190 HP | 133 HP |
| Üzemanyag | — | Diesel | Diesel |
| Karosszériák | Pickup | Pickup | Pickup |
| Hosszúság × szélesség | — | 6.13 × 1.98 m | — |
| Tengelytáv | — | 3.21 m | 2.94 m |
| Saját tömeg | — | 2,739 kg | 2,650 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 228 g/km | — |
| Ülések és ajtók | — | 5 ülés · 3 ajtó | 4 ülés · 3 ajtó |
| Eredeti listaár | — | €40,980 | — |
| Ráncfelvarrás | 2019 | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | — | 9 | 1 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Nissan Navara generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2020 | €29,945 | 57,494 km | 2 |
| 2019 | €25,058 | 83,114 km | 5 |
| 2018 | €25,067 | 90,098 km | 4 |
| 2017 | €23,959 | 107,396 km | 12 |
| 2016 | €20,630 | 99,306 km | 5 |
| 2015 | €20,230 | 119,343 km | 6 |
| 2014 | €20,452 | 109,668 km | 4 |
| 2013 | €14,751 | 179,740 km | 7 |
| 2012 | €12,280 | 137,993 km | 7 |
| 2011 | €17,858 | 128,400 km | 5 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.