Opel Corsa
6 generáció · 1982–napjainkigA(z) Opel Corsa 6 generációban készült 1982 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €10,737 az ára, 619 hirdetés alapján — €2,171 (X01) és €17,225 (P2JO) között.
A(z) Opel Corsa generációi
P2JO2019–napjainkigCorsa FÁtlagos használt ár€17,225252 hirdetés- Teljesítmény
- 69–156 HP
- Karosszériák
- Hatchback
Árak és adatok megtekintése
X152014–2019Corsa EÁtlagos használt ár€9,121137 hirdetés- Teljesítmény
- 65–211 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Van
Árak és adatok megtekintése
S072006–2014Corsa DÁtlagos használt ár€5,298178 hirdetés- Teljesítmény
- 60–232 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Van
Árak és adatok megtekintése
X012000–2006Corsa CÁtlagos használt ár€2,17152 hirdetés- Teljesítmény
- 44–192 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
S931993–2000Corsa BÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 45–295 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
S831982–1993Corsa AÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 45–220 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Sedan
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Opel Corsa generációi
| Generáció | P2JO | X15 | S07 | X01 | S93 | S83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2019–napjainkig | 2014–2019 | 2006–2014 | 2000–2006 | 1993–2000 | 1982–1993 |
| Átlagos használt ár | €17,225 | €9,121 | €5,298 | €2,171 | — | — |
| Jellemző ártartomány | €11,715 – €23,022 | €6,698 – €10,681 | €1,930 – €6,664 | €883 – €3,017 | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 30,899 km | 92,093 km | 116,480 km | 115,153 km | — | — |
| Hirdetések | 252 | 137 | 178 | 52 | — | — |
| Teljesítmény | 69–156 HP | 65–211 HP | 60–232 HP | 44–192 HP | 45–295 HP | 45–220 HP |
| Üzemanyag | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Váltó | Manuális 58% · Automata 42% | Manuális 90% · Automata 5% | Manuális 90% · Automata 10% | Manuális 82% · Automata 18% | Manuális 78% · Automata 22% | — |
| Karosszériák | Hatchback | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Hosszúság × szélesség | 4.06 × 1.75 m | 4.02 × 1.74 m | 3.94 × 1.71 m | — | — | — |
| Tengelytáv | 2.54 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.49 m | 2.44 m | 2.34 m |
| Saját tömeg | 1,183 kg | 1,171 kg | 1,150 kg | 1,008 kg | 957 kg | 847 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 101 g/km | 112 g/km | 133 g/km | 148 g/km | 155 g/km | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó | 5 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €26,270 | €18,116 | €16,947 | €14,480 | €13,761 | — |
| Ráncfelvarrás | 2023 | — | 2010 | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 50,474 | 37,697 | 74,828 | 20,329 | 4,341 | 1,071 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Opel Corsa generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,022 | 196 km | 14 |
| 2024 | €20,908 | 4,329 km | 68 |
| 2023 | €18,169 | 14,450 km | 43 |
| 2022 | €15,937 | 39,534 km | 25 |
| 2021 | €14,424 | 55,866 km | 49 |
| 2020 | €13,945 | 59,388 km | 40 |
| 2019 | €11,715 | 58,980 km | 13 |
| 2018 | €10,576 | 83,725 km | 18 |
| 2017 | €9,789 | 86,464 km | 27 |
| 2016 | €10,681 | 87,404 km | 29 |
| 2015 | €8,611 | 97,750 km | 33 |
| 2014 | €6,698 | 100,488 km | 30 |
| 2013 | €6,484 | 111,741 km | 24 |
| 2012 | €6,664 | 117,303 km | 18 |
| 2011 | €6,484 | 99,823 km | 35 |
| 2010 | €5,266 | 105,535 km | 28 |
| 2009 | €3,497 | 164,775 km | 8 |
| 2008 | €4,290 | 129,357 km | 29 |
| 2007 | €4,086 | 115,230 km | 33 |
| 2006 | €1,930 | 206,433 km | 3 |
| 2005 | €1,493 | 170,734 km | 3 |
| 2004 | €2,139 | 110,695 km | 20 |
| 2003 | €3,017 | 102,520 km | 16 |
| 2002 | €883 | 205,218 km | 3 |
| 2000 | €1,470 | 100,586 km | 10 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.