Opel GT
2 generáció · 1968–2009A(z) Opel GT 2 generációban készült 1968 és 2009 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €20,062 az ára, 28 hirdetés alapján — €16,693 (Kappa) és €27,175 (First generation) között.
A(z) Opel GT generációi
Miben térnek el a(z) Opel GT generációi
| Generáció | Kappa | First generation |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2007–2009 | 1968–1973 |
| Átlagos használt ár | €16,693 | €27,175 |
| Jellemző ártartomány | €15,580 – €18,143 | €18,800 – €30,045 |
| Átlagos futásteljesítmény | 67,255 km | 71,281 km |
| Hirdetések | 19 | 9 |
| Teljesítmény | 264–314 HP | 60–150 HP |
| Üzemanyag | Petrol | Petrol · LPG |
| Váltó | Manuális 100% | — |
| Karosszériák | Roadster | Coupe |
| Hosszúság × szélesség | 4.10 × 1.81 m | — |
| Tengelytáv | 2.42 m | 2.43 m |
| Saját tömeg | 1,406 kg | 1,030 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 218 g/km | 138 g/km |
| Ülések és ajtók | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €39,294 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 270 | 962 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2009 | €16,540 | 71,683 km | 6 |
| 2008 | €18,143 | 54,797 km | 6 |
| 2007 | €15,580 | 74,138 km | 7 |
| 1973 | €28,375 | 73,588 km | 2 |
| 1972 | €18,800 | 91,500 km | 2 |
| 1970 | €30,045 | 62,270 km | 5 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.

