Opel Movano
3 generáció · 1998–napjainkigA(z) Opel Movano 3 generációban készült 1998 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €21,932 az ára, 36 hirdetés alapján — €18,403 (B) és €29,954 (C) között.
A(z) Opel Movano generációi
C2021–napjainkigThird generationÁtlagos használt ár€29,95411 hirdetés- Teljesítmény
- 120–279 HP
- Karosszériák
- Van
Árak és adatok megtekintése
B2010–2021Second generationÁtlagos használt ár€18,40325 hirdetés- Teljesítmény
- 101–170 HP
- Karosszériák
- Van
Árak és adatok megtekintése
A1998–2010First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 80–145 HP
- Karosszériák
- Van
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Opel Movano generációi
| Generáció | C | B | A |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2021–napjainkig | 2010–2021 | 1998–2010 |
| Átlagos használt ár | €29,954 | €18,403 | — |
| Jellemző ártartomány | €19,276 – €33,958 | €15,460 – €22,833 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 16,377 km | 127,357 km | — |
| Hirdetések | 11 | 25 | — |
| Teljesítmény | 120–279 HP | 101–170 HP | 80–145 HP |
| Üzemanyag | Diesel · Electric | Diesel · CNG | Diesel |
| Váltó | — | Automata 50% · Manuális 50% | Manuális 98% · Automata 2% |
| Karosszériák | Van | Van | Van |
| Hosszúság × szélesség | 6.02 × 2.16 m | 5.71 × 2.07 m | 5.26 × 1.99 m |
| Tengelytáv | 4.08 m | 3.89 m | 3.58 m |
| Saját tömeg | 3,099 kg | 2,625 kg | 2,339 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 198 g/km | 239 g/km |
| Ülések és ajtók | 9 ülés · 5 ajtó | 2 ülés · 4 ajtó | 3 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €63,757 | €49,452 | €42,475 |
| NL-forgalomba helyezés | 41 | 713 | 505 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Opel Movano generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €33,958 | 4,744 km | 8 |
| 2022 | €19,276 | 47,400 km | 3 |
| 2020 | €22,833 | 76,328 km | 3 |
| 2019 | €17,776 | 117,338 km | 5 |
| 2018 | €15,460 | 204,128 km | 6 |
| 2017 | €17,490 | 123,111 km | 4 |
| 2015 | €19,503 | 81,200 km | 2 |
| 2014 | €20,194 | 97,728 km | 5 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.