Smart ForTwo
3 generáció · 1998–2024A(z) Smart ForTwo 3 generációban készült 1998 és 2024 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €9,040 az ára, 398 hirdetés alapján — €2,652 (W450) és €13,439 (C453) között.
A(z) Smart ForTwo generációi
C4532014–2024Third generationÁtlagos használt ár€13,439195 hirdetés- Teljesítmény
- 61–125 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Convertible
Árak és adatok megtekintése
W4512007–2014Second generationÁtlagos használt ár€5,466156 hirdetés- Teljesítmény
- 45–111 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Convertible
Árak és adatok megtekintése
W4501998–2007First generationÁtlagos használt ár€2,65247 hirdetés- Teljesítmény
- 41–95 HP
- Karosszériák
- Hatchback · Convertible
Árak és adatok megtekintéseUnknown artist, Smart crossblade1, CC BY-SA 3.0
Miben térnek el a(z) Smart ForTwo generációi
| Generáció | C453 | W451 | W450 |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2014–2024 | 2007–2014 | 1998–2007 |
| Átlagos használt ár | €13,439 | €5,466 | €2,652 |
| Jellemző ártartomány | €7,798 – €16,948 | €3,286 – €7,255 | €1,794 – €3,450 |
| Átlagos futásteljesítmény | 42,722 km | 112,781 km | 126,453 km |
| Hirdetések | 195 | 156 | 47 |
| Teljesítmény | 61–125 HP | 45–111 HP | 41–95 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| Váltó | Automata 63% · Manuális 30% | Automata 98% · Manuális 2% | Manuális 86% · Automata 14% |
| Karosszériák | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible |
| Hosszúság × szélesség | 2.73 × 1.66 m | 2.67 × 1.56 m | — |
| Tengelytáv | 1.87 m | 1.87 m | 1.81 m |
| Saját tömeg | 977 kg | 825 kg | 805 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 97 g/km | 103 g/km | 114 g/km |
| Ülések és ajtók | 2 ülés · 3 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó | 2 ülés · 2 ajtó |
| Eredeti listaár | €21,011 | €12,799 | €13,164 |
| NL-forgalomba helyezés | 2,590 | 4,308 | 1,047 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Smart ForTwo generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €16,948 | 6,210 km | 7 |
| 2023 | €16,792 | 8,116 km | 16 |
| 2022 | €16,366 | 15,228 km | 8 |
| 2021 | €10,956 | 24,890 km | 17 |
| 2020 | €9,374 | 20,503 km | 10 |
| 2019 | €14,898 | 36,101 km | 35 |
| 2018 | €14,860 | 47,447 km | 25 |
| 2017 | €15,128 | 51,143 km | 26 |
| 2016 | €13,706 | 61,378 km | 22 |
| 2015 | €8,441 | 81,084 km | 13 |
| 2014 | €7,798 | 76,475 km | 16 |
| 2013 | €7,255 | 95,941 km | 24 |
| 2012 | €6,594 | 93,733 km | 19 |
| 2011 | €5,350 | 117,409 km | 18 |
| 2010 | €4,979 | 116,022 km | 24 |
| 2009 | €5,184 | 109,874 km | 23 |
| 2008 | €5,305 | 118,179 km | 30 |
| 2007 | €3,286 | 141,113 km | 18 |
| 2006 | €2,943 | 125,735 km | 10 |
| 2005 | €2,571 | 129,750 km | 6 |
| 2004 | €2,407 | 139,946 km | 9 |
| 2003 | €3,206 | 99,427 km | 6 |
| 2002 | €3,170 | 133,002 km | 6 |
| 2001 | €3,450 | 120,000 km | 1 |
| 2000 | €1,794 | 135,395 km | 5 |
| 1999 | €1,868 | 114,091 km | 4 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.